Hoy, con 70 unidades, el equipo de Gallardo está tercero dicha tabla de posiciones, y se está quedando con el boleto a la Libertadores número 2, ya que Boca es 2do, pero ya está clasificado por ser campeón de la Copa LPF. Con solo 9 puntos en juego, River necesita cosechar tan solo un punto para asegurar su clasificación a la edición 2023.
- Platense (L)
- Rosario Central (L)
- Racing (V)
ASÍ ESTÁ LA TABLA ANUAL:
- Racing | 74 puntos (Libertadores)
- Boca | 72 puntos (Libertadores)
- River | 70 puntos (Libertadores)
- Gimnasia | 64 puntos (Libertadores)
- Argentinos | 62 puntos (Sudamericana)
- Huracán | 59 puntos (Sudamericana)
- Newell´s | 59 puntos (Sudamericana)
- Estudiantes de La Plata | 58 puntos (Sudamericana)
- Tigre | 57 puntos (Sudamericana)
- Defensa y Justicia | 56 puntos (Sudamericana)
- Atlético Tucumán | 55 puntos.
- Sarmiento | 52 puntos.
- Godoy Cruz | 50 puntos.
