« Ver Torneos

Estadísticas Primera A de Colombia

Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Bucaramanga Bucaramanga 38 19 11 5 3 24 10 14
2 Tolima Tolima 38 19 11 5 3 31 18 13
3 Santa Fe Santa Fe 34 19 10 4 5 22 12 10
4 Pereira Pereira 34 19 10 4 5 27 18 9
5 La Equidad La Equidad 33 19 9 6 4 22 14 8
6 Millonarios Millonarios 31 19 9 4 6 28 20 8
7 Junior Junior 29 19 8 5 6 24 21 3
8 Once Caldas Once Caldas 29 19 8 5 6 16 16 0
9 Independiente Medellín Independiente Medellín 29 19 8 5 6 22 31 -9
10 América de Cali América de Cali 25 19 6 7 6 22 16 6
11 Águilas Doradas Rionegro Águilas Doradas Rionegro 25 19 7 4 8 20 19 1
12 At. Nacional At. Nacional 24 19 6 6 7 21 20 1
13 Fortaleza FC Fortaleza FC 24 19 6 6 7 18 20 -2
14 Jaguares Jaguares 22 19 5 7 7 17 20 -3
15 Deportivo Cali Deportivo Cali 21 19 5 6 8 24 24 0
16 Pasto Pasto 19 19 5 4 10 15 21 -6
17 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 18 19 5 3 11 22 35 -13
18 Envigado Envigado 16 19 3 7 9 15 25 -10
19 Alianza FC Alianza FC 16 19 4 4 11 15 29 -14
20 Patriotas FC Patriotas FC 15 19 4 3 12 8 24 -16
Temporada regular + Cuadrangulares + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Hugo Rodallega 10
2 Leonardo Castro 10
3 Carlos Bacca 10
4 Darwin Quintero 9
5 Dayro Moreno 9
6 Yeison Guzmán 8
7 Kevin Viveros 7
8 Henry Plazas 6
9 Juan Cordoba 6
10 Faber Gil Mosquera 6
11 Rodrigo Holgado 6
12 Morelo, W. 6
13 Élan Ricardo 6
14 Daniel Mosquera 5
15 Adrián Parra 5
16 Andrés Rentería 5
17 Bayron Garcés 5
18 Jesús Rivas 5
19 Kevin Londoño 4
20 Wilmar Cruz 4
21 Billy Arce 4
22 Yimmi Chará 4
23 Brayan Gil 4
24 Jesús Arrieta 4
25 Francisco Chaverra 4
26 Felipe Aguirre 3
27 Juan Pablo Vargas 3
28 Álvaro Angulo 3
29 Didier Moreno 3
30 Jaime Peralta 3
31 Cristian Barrios 3
32 Luis Diaz 3
33 Edgar Guerra 3
34 Jhonny Jordán 3
35 Brayan León 3
36 Joider Micolta 3
37 Édier Ocampo 3
38 Fredy Montero 3
39 Carlos Cortés 3
40 Luis Sandoval 3
Powered by DataFactory

Noticias sobre Primera A de Colombia

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo