« Ver Torneos

Estadísticas Copa Sudamericana

Grupo A
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Always Ready Always Ready 7 3 2 1 0 5 1 4
2 Independiente Medellín Independiente Medellín 6 3 2 0 1 6 5 1
3 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 4 3 1 1 1 3 3 0
4 César Vallejo César Vallejo 0 3 0 0 3 2 7 -5
Grupo B
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 U. Católica (E) U. Católica (E) 7 3 2 1 0 4 1 3
2 U. La Calera U. La Calera 4 3 1 1 1 1 1 0
3 Cruzeiro Cruzeiro 3 3 0 3 0 3 3 0
4 Alianza FC Alianza FC 1 3 0 1 2 4 7 -3
Grupo C
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Belgrano Belgrano 5 3 1 2 0 3 1 2
2 Internacional Internacional 5 3 1 2 0 2 1 1
3 Delfín Delfín 4 3 1 1 1 4 3 1
4 Real Tomayapo Real Tomayapo 1 3 0 1 2 0 4 -4
Grupo D
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Fortaleza Fortaleza 9 3 3 0 0 11 2 9
2 Boca Juniors Boca Juniors 4 3 1 1 1 3 4 -1
3 Trinidense Trinidense 3 3 1 0 2 2 3 -1
4 Nacional Potosí Nacional Potosí 1 3 0 1 2 0 7 -7
Grupo E
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Athletico Paranaense Athletico Paranaense 9 3 3 0 0 11 1 10
2 Sp. Ameliano Sp. Ameliano 4 3 1 1 1 5 4 1
3 Danubio Danubio 4 3 1 1 1 2 1 1
4 Rayo Zuliano Rayo Zuliano 0 3 0 0 3 0 12 -12
Grupo F
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 6 3 2 0 1 4 5 -1
2 Racing (U) Racing (U) 5 3 1 2 0 6 3 3
3 Corinthians Corinthians 4 3 1 1 1 5 2 3
4 Nacional (P) Nacional (P) 1 3 0 1 2 4 9 -5
Grupo G
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Lanús Lanús 7 3 2 1 0 5 2 3
2 Cuiabá Cuiabá 5 3 1 2 0 4 2 2
3 Deportivo Garcilaso Deportivo Garcilaso 4 3 1 1 1 5 5 0
4 Metropolitanos Metropolitanos 0 3 0 0 3 2 7 -5
Grupo H
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Racing Club Racing Club 9 3 3 0 0 7 1 6
2 RB Bragantino RB Bragantino 6 3 2 0 1 3 4 -1
3 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 3 3 1 0 2 2 3 -1
4 Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 0 3 0 0 3 1 5 -4
Primera Fase + Fase de grupos + Playoffs Octavos + Octavos de Final + Cuartos de final + Semifinales + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Emerson Batalla 4
2 Juan Martín Lucero 4
3 Ismael Díaz 4
4 Souza Lisboa, G. 4
5 Tomás Verón Lupi 4
6 Mastriani Borges, G. 3
7 Charlis Ortiz 3
8 Lanús Walter Bou 3
9 José Angulo 3
10 Racing Club Adrián Martínez 3
11 Raúl Becerra 2
12 Jhon Cifuente 2
13 Brayan León 2
14 Monteiro Da Silva, Y. 2
15 Agustín Canobbio 2
16 Ignacio Gariglio 2
17 Racing Club Roger Martínez 2
18 Yorleys Mena 2
19 Argentinos Jrs. Maximiliano Romero 2
20 Ángel Romero 2
21 Iván Valdez 2
22 Brum Silva, D. 2
23 Pablo Erustes 2
24 Luiz Roza, F. 2
25 Vásquez Anaya, J. 2
26 Jairo Vélez 2
27 Matías Fracchia 1
28 Belgrano Matías Marín 1
29 Almeida Silva, J. 1
30 Boca Jrs. Aarón Anselmino 1
31 Rodrigo Arévalo 1
32 Cristian Barrios 1
33 Thiago Borbas 1
34 Costa Pereira, M. 1
35 Marcelo Ferreira 1
36 Ferreira dos Santos, M. 1
37 Jesús Figueroa 1
38 Pedro Raúl 1
39 Gaspar Gentile 1
40 Julio César González 1
Powered by DataFactory

Noticias sobre Copa Sudamericana

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo