Miércoles 12 de Octubre de 2016
Las selecciones de CONMEBOL ya disputaron 10 partidos en sus Eliminatorias. Brasil, Uruguay, Ecuador y Colombia ocupan los cuatro puestos de clasificación directa, mientras que Argentina debería jugar hoy por hoy un repechaje contra el primero de Oceanía.
Paraguay y Chile siguen de cerca, mientras que Perú, Bolivia y Venezuela están muy lejos.
A continuación, los ocho partidos restantes:
Paraguay y Chile siguen de cerca, mientras que Perú, Bolivia y Venezuela están muy lejos.
A continuación, los ocho partidos restantes:
| 10 de noviembre de 2016 | Barranquilla | Colombia | vs. | Chile | ||
| 10 de noviembre de 2016 | Montevideo | Uruguay | vs. | Ecuador | ||
| 10 de noviembre de 2016 | Asunción | Paraguay | vs. | Perú | ||
| 10 de noviembre de 2016 | Maturín | Venezuela | vs. | Bolivia | ||
| 10 de noviembre de 2016 | Belo Horizonte | Brasil | vs. | Argentina | ||
| 15 de noviembre de 2016 | La Paz | Bolivia | vs. | Paraguay | ||
| 15 de noviembre de 2016 | Quito | Ecuador | vs. | Venezuela | ||
| 15 de noviembre de 2016 | Santiago | Chile | vs. | Uruguay | ||
| 15 de noviembre de 2016 | San Juan | Argentina | vs. | Colombia | ||
| 15 de noviembre de 2016 | Lima | Perú | vs. | Brasil | ||
| 23 de marzo de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Bolivia | ||
| 23 de marzo de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Brasil | ||
| 23 de marzo de 2017 | Por definir | Argentina | vs. | Chile | ||
| 23 de marzo de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Perú | ||
| 23 de marzo de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Ecuador | ||
| 28 de marzo de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Argentina | ||
| 28 de marzo de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Colombia | ||
| 28 de marzo de 2017 | Por definir | Brasil | vs. | Paraguay | ||
| 28 de marzo de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Venezuela | ||
| 28 de marzo de 2017 | Lima | Perú | vs. | Uruguay | ||
| 31 de agosto de 2017 | Por definir | Brasil | vs. | Ecuador | ||
| 31 de agosto de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Argentina | ||
| 31 de agosto de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Colombia | ||
| 31 de agosto de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Paraguay | ||
| 31 de agosto de 2017 | Lima | Perú | vs. | Bolivia | ||
| 5 de septiembre de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Chile | ||
| 5 de septiembre de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Brasil | ||
| 5 de septiembre de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Perú | ||
| 5 de septiembre de 2017 | Por definir | Argentina | vs. | Venezuela | ||
| 5 de septiembre de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Uruguay | ||
| 5 de octubre de 2017 | La Paz | Bolivia | vs. | Brasil | ||
| 5 de octubre de 2017 | Barranquilla | Colombia | vs. | Paraguay | ||
| 5 de octubre de 2017 | Por definir | Argentina | vs. | Perú | ||
| 5 de octubre de 2017 | Santiago | Chile | vs. | Ecuador | ||
| 5 de octubre de 2017 | Por definir | Venezuela | vs. | Uruguay | ||
| 10 de octubre de 2017 | Por definir | Brasil | vs. | Chile | ||
| 10 de octubre de 2017 | Montevideo | Uruguay | vs. | Bolivia | ||
| 10 de octubre de 2017 | Quito | Ecuador | vs. | Argentina | ||
| 10 de octubre de 2017 | Asunción | Paraguay | vs. | Venezuela | ||
| 10 de octubre de 2017 | Lima | Perú | vs. | Colombia |

