Martes 25 de Octubre de 2016
El Real Madrid es el equipo con más candidatos a recibir el Balón de Oro 2016 ya que tiene 6 nominados, seguido por el Barcelona y el Bayern Munich con 4 cada uno, según la lista publicada por la France Football.
| JUGADOR | CLUB | PAÍS |
| 1. Sergio Kun Agüero | Manchester City | Argentina |
| 2. Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Camerún |
| 3. Gareth Bale | Real Madrid | Gales |
| 4. Gianluigi Buffon | Juventus | Italia |
| 5. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal |
| 6. Paulo Dybala | Juventus | Argentina |
| 7. Kevin De Bruyne | Manchester City | Bélgica |
| 8. Diego Godín | Atlético de Madrid | Uruguay |
| 9. Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Francia |
| 10. Gonzalo Higuaín | Juventus | Argentina |
| 11. Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | Suecia |
| 12. Andrés Iniesta | FC Barcelona | España |
| 13. Koke | Atlético Madrid | España |
| 14. Toni Kroos | Real Madrid | Alemania |
| 15. Robert Lewandowski | Bayern de Múnich | Polonia |
| 16. Hugo Lloris | Tottenham | Francia |
| 17. Riyad Mahrez | Leicester | Argelia |
| 18. Leo Messi | FC Barcelona | Argentina |
| 19. Luka Modric | Real Madrid | Croacia |
| 20. Thomas Müller | Bayern de Múnich | Alemania |
| 21. Manuel Neuer | Bayern de Múnich | Alemania |
| 22. Neymar | FC Barcelona | Brasil |
| 23. Dimitri Payet | West Ham | Francia |
| 24. Pepe | Real Madrid | Portugal |
| 25. Paul Pogba | Manchester United | Francia |
| 26. Rui Patricio | Sporting de Portugal | Portugal |
| 27. Sergio Ramos | Real Madrid | España |
| 28. Luis Suárez | FC Barcelona | Uruguay |
| 29. Jamie Vardy | Leicester | Inglaterra |
| 30. Arturo Vidal | Bayern de Múnich | Chile |
Te puede interesar:Juventus revela su cuarta camiseta adidas en colaboración con Studio Sgura

