« Ver Torneos

Estadísticas UEFA Champions League

Máxima competición de clubes a nivel europeo, heredera de la Copa de Campeones Europeos. Reúne a los equipos más poderosos del continente y ofrece partidos memorables en escenarios históricos.
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Arsenal Arsenal 15 5 5 0 0 14 1 13
2 PSG PSG 12 5 4 0 1 19 8 11
3 Bayern Múnich Bayern Múnich 12 5 4 0 1 15 6 9
4 Inter Inter 12 5 4 0 1 12 3 9
5 Real Madrid Real Madrid 12 5 4 0 1 12 5 7
6 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 17 11 6
7 Chelsea Chelsea 10 5 3 1 1 12 6 6
8 Sporting Lisboa Sporting Lisboa 10 5 3 1 1 11 5 6
9 Manchester City Manchester City 10 5 3 1 1 10 5 5
10 Atalanta Atalanta 10 5 3 1 1 6 5 1
11 Newcastle United Newcastle United 9 5 3 0 2 11 4 7
12 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 9 5 3 0 2 12 10 2
13 Liverpool Liverpool 9 5 3 0 2 10 8 2
14 Galatasaray Galatasaray 9 5 3 0 2 8 7 1
15 PSV PSV 8 5 2 2 1 13 8 5
16 Tottenham Tottenham 8 5 2 2 1 10 7 3
17 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 8 10 -2
18 Barcelona Barcelona 7 5 2 1 2 12 10 2
19 Qarabag Qarabag 7 5 2 1 2 8 9 -1
20 Napoli Napoli 7 5 2 1 2 6 9 -3
21 Olympique de Marsella Olympique de Marsella 6 5 2 0 3 8 6 2
22 Juventus Juventus 6 5 1 3 1 10 10 0
23 Mónaco Mónaco 6 5 1 3 1 6 8 -2
24 Pafos Pafos 6 5 1 3 1 4 7 -3
25 U. Saint-Gilloise U. Saint-Gilloise 6 5 2 0 3 5 12 -7
26 Club Brugge Club Brugge 4 5 1 1 3 8 13 -5
27 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 4 5 1 1 3 4 9 -5
28 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 5 1 1 3 7 14 -7
29 FC Copenhague FC Copenhague 4 5 1 1 3 7 14 -7
30 Benfica Benfica 3 5 1 0 4 4 8 -4
31 Slavia Praga Slavia Praga 3 5 0 3 2 2 8 -6
32 FK Bodo/Glimt FK Bodo/Glimt 2 5 0 2 3 7 11 -4
33 Olympiacos Olympiacos 2 5 0 2 3 5 13 -8
34 Villarreal Villarreal 1 5 0 1 4 2 10 -8
35 Kairat Almaty Kairat Almaty 1 5 0 1 4 4 14 -10
36 Ajax Ajax 0 5 0 0 5 1 16 -15
Fase de Liga + Play-offs + Octavos de Final + Cuartos de Final + Semifinales + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Kylian Mbappé 9
2 Victor Osimhen 6
3 Erling Haaland 5
4 Harry Kane 5
5 Marcus Rashford 4
6 Harvey Barnes 4
7 Lautaro Martínez 4
8 Gabriel Martinelli 4
9 Vitinha 4
10 Anthony Gordon 4
11 Scott McTominay 3
12 Jonathan Burkardt 3
13 Serhou Guirassy 3
14 Pierre Aubameyang 3
15 Igor Paixão 3
16 Luis Díaz 3
17 Couhaib Driouech 3
18 Gorka Guruzeta 3
19 Leandro Andrade 3
20 Marcos Llorente 3
21 Fermín López 3
22 Francisco Trincão 3
23 Felix Nmecha 3
24 Dusan Vlahovic 3
25 Almeida de Oliveira Gonçalves, E. 3
26 Julián Álvarez 3
27 Grimaldo García, A. 2
28 Patrik Schick 2
29 Marcus Thuram 2
30 Virgil van Dijk 2
31 Viktor Dadason 2
32 Rasmus Hojlund 2
33 Mikel Merino 2
34 Willian Pacho 2
35 Robert 2
36 Daniel Svensson 2
37 Micky van de Ven 2
38 Karim Adeyemi 2
39 Yunus Akgün 2
40 Folarin Balogun 2
Powered by DataFactory

Noticias sobre UEFA Champions League

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo