Martes 17 de Noviembre de 2015
Con 32 integrantes, la Major League Soccer presentó el listado de los candidatos a Latino del Año, galardón que se entregará al mejor jugador nacido en Latinoamérica, España o Estados Unidos de ascendencia hispana.
A la espera de los grupos en los que se dividirán los nominados, se presentó el ranking de los candidatos. El Ránking se determinó con el fin de ubicar a cada jugador en su respectivo grupo, y su orden fue escogido mediante una votación interna entre la Redacción de FutbolMLS.com, la de UnivisionDeportes.com, el staff de MLSsoccer.com, así como presentadores, comentaristas y productores de las cadenas Univision Deportes, ESPN Deportes y FOX Deportes. Los ocho primeros jugadores del Ránking de Latino del Año 2015 de FutbolMLS.com serán cabezas de grupo en las llaves que se darán a conocer mañana.
A la espera de los grupos en los que se dividirán los nominados, se presentó el ranking de los candidatos. El Ránking se determinó con el fin de ubicar a cada jugador en su respectivo grupo, y su orden fue escogido mediante una votación interna entre la Redacción de FutbolMLS.com, la de UnivisionDeportes.com, el staff de MLSsoccer.com, así como presentadores, comentaristas y productores de las cadenas Univision Deportes, ESPN Deportes y FOX Deportes. Los ocho primeros jugadores del Ránking de Latino del Año 2015 de FutbolMLS.com serán cabezas de grupo en las llaves que se darán a conocer mañana.
RÁNKING LATINO DEL AÑO 2015
| 1 | FABIÁN CASTILLO | ![]() Te puede interesar:Courtois sigue los pasos de Djokovic e invierte en el Le Mans francés |
| 2 | MAURO DÍAZ | ![]() |
| 3 | IGNACIO PIATTI | ![]() |
| 4 | KAKÁ | ![]() |
| 5 | FEDERICO HIGUAÍN | ![]() |
| 6 | KENDALL WASTON | ![]() |
| 7 | BENNY FEILHABER | ![]() |
| 8 | DIEGO VALERI | ![]() |
| 9 | JESSE GONZÁLEZ | ![]() |
| 10 | DAVID VILLA | ![]() |
| 11 | DIEGO CHARÁ | |
| 12 | SEBASTIAN LLETGET | ![]() |
| 13 | LUIS ROBLES | ![]() |
| 14 | DIEGO FAGÚNDEZ | ![]() |
| 15 | FELIPE | ![]() |
| 16 | JAVIER MORALES | ![]() |
| 17 | DARWIN CERÉN | ![]() |
| 18 | NICK RIMANDO | ![]() |
| 19 | GIOVANI DOS SANTOS | ![]() |
| 20 | WAYLON FRANCIS | ![]() |
| 21 | RODNEY WALLACE | ![]() |
| 22 | JUAN AGUDELO | ![]() |
| 23 | OSVALDO ALONSO | ![]() |
| 24 | CRISTIÁN MAIDANA | ![]() |
| 25 | JUNINHO | ![]() |
| 26 | MATÍAS LABA | ![]() |
| 27 | OCTAVIO RIVERO | ![]() |
| 28 | ANÍBAL GODOY | ![]() |
| 29 | FABIÁN ESPÍNDOLA | ![]() |
| 30 | NELSON HAEDO VALDEZ | ![]() |
| 31 | MARCO PAPPA | ![]() |
| 32 | JOHAN VENEGAS | ![]() |
Te puede interesar:Juventus revela su cuarta camiseta adidas en colaboración con Studio Sgura
































