« Ver Torneos

Estadísticas Major League Soccer

Liga profesional de fútbol de los Estados Unidos y Canadá, en constante crecimiento. Atrae talento internacional, ofrece un estilo de juego atractivo y cuenta con equipos como New York City FC, Los Angeles FC y Seattle Sounders FC.
Grupo Este
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Inter Miami Inter Miami 74 34 22 8 4 79 49 30
2 Columbus Crew Columbus Crew 66 34 19 9 6 72 40 32
3 FC Cincinnati FC Cincinnati 59 34 18 5 11 58 48 10
4 Orlando City SC Orlando City SC 52 34 15 7 12 59 50 9
5 Charlotte FC Charlotte FC 51 34 14 9 11 46 37 9
6 New York City FC New York City FC 50 34 14 8 12 54 49 5
7 New York Red Bulls New York Red Bulls 47 34 11 14 9 55 50 5
8 CF Montréal CF Montréal 43 34 11 10 13 48 64 -16
9 Atlanta United Atlanta United 40 34 10 10 14 46 49 -3
10 DC United DC United 40 34 10 10 14 52 70 -18
11 Philadelphia Union Philadelphia Union 37 34 9 10 15 62 55 7
12 Toronto FC Toronto FC 37 34 11 4 19 40 61 -21
13 Nashville SC Nashville SC 36 34 9 9 16 38 54 -16
14 New England Revolution New England Revolution 31 34 9 4 21 37 74 -37
15 Chicago Fire Chicago Fire 30 34 7 9 18 40 62 -22
Grupo Oeste
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Los Angeles FC Los Angeles FC 64 34 19 7 8 63 43 20
2 LA Galaxy LA Galaxy 64 34 19 7 8 69 50 19
3 Real Salt Lake Real Salt Lake 59 34 16 11 7 65 48 17
4 Seattle Sounders Seattle Sounders 57 34 16 9 9 51 35 16
5 Houston Houston 54 34 15 9 10 47 39 8
6 Minnesota United Minnesota United 52 34 15 7 12 58 49 9
7 Colorado Rapids Colorado Rapids 50 34 15 5 14 61 60 1
8 Portland Timbers Portland Timbers 47 34 12 11 11 65 56 9
9 Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC 47 34 13 8 13 52 49 3
10 Austin FC Austin FC 42 34 11 9 14 39 48 -9
11 FC Dallas FC Dallas 41 34 11 8 15 54 56 -2
12 St. Louis City St. Louis City 37 34 8 13 13 50 63 -13
13 Sporting Kansas City Sporting Kansas City 31 34 8 7 19 51 66 -15
14 San José Earthquakes San José Earthquakes 21 34 6 3 25 41 78 -37
Semana 1 + Semana 2 + Semana 3 + Semana 4 + Semana 5 + Semana 6 + Semana 7 + Semana 8 + Semana 9 + Semana 10 + Semana 11 + Semana 12 + Semana 13 + Semana 14 + Semana 15 + Semana 16 + Semana 17 + Semana 18 + Semana 19 + Semana 20 + Semana 21 + Semana 22 + Semana 23 + Semana 24 + Semana 25 + Semana 26 + Semana 27 + Semana 28 +