« Ver Torneos

Estadísticas Liga Profesional Argentina

Máxima categoría del fútbol argentino, sucesora de diversos campeonatos nacionales desde 1891. Ess reconocida por su pasión, rivalidad y figuras emblemáticas.
Zona A
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Boca Juniors Boca Juniors 32 14 10 2 2 22 8 14
2 Huracán Huracán 27 14 7 6 1 19 9 10
3 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 26 13 7 5 1 16 8 8
4 Tigre Tigre 24 13 8 0 5 17 11 6
5 Racing Club Racing Club 22 14 7 1 6 23 15 8
6 Barracas Central Barracas Central 20 13 5 5 3 17 14 3
7 Estudiantes Estudiantes 20 14 5 5 4 18 15 3
8 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 19 14 5 4 5 15 17 -2
9 Central Córdoba (SE) Central Córdoba (SE) 18 14 5 3 6 19 17 2
10 Independiente Riv. (M) Independiente Riv. (M) 18 13 4 6 3 14 14 0
11 Newell`s Newell`s 16 14 4 4 6 10 14 -4
12 Belgrano Belgrano 14 13 3 5 5 11 21 -10
13 Unión Unión 13 14 3 4 7 9 14 -5
14 Banfield Banfield 11 14 2 5 7 10 16 -6
15 Aldosivi Aldosivi 9 13 2 3 8 13 26 -13
Zona B
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Rosario Central Rosario Central 29 14 8 5 1 20 8 12
2 Independiente Independiente 28 13 8 4 1 23 9 14
3 San Lorenzo San Lorenzo 26 14 7 5 2 13 8 5
4 River Plate River Plate 25 14 6 7 1 15 7 8
5 Dep. Riestra Dep. Riestra 20 14 4 8 2 10 7 3
6 Platense Platense 20 14 5 5 4 11 9 2
7 Lanús Lanús 17 14 3 8 3 12 10 2
8 Instituto Instituto 14 14 4 2 8 13 18 -5
9 Godoy Cruz Godoy Cruz 14 14 2 8 4 7 15 -8
10 Talleres Talleres 13 14 2 7 5 9 11 -2
11 Sarmiento Sarmiento 13 14 2 7 5 9 17 -8
12 Gimnasia Gimnasia 13 14 3 4 7 8 17 -9
13 Vélez Vélez 11 14 3 2 9 5 18 -13
14 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 10 13 3 1 9 14 20 -6
15 San Martín (SJ) San Martín (SJ) 9 14 2 3 9 5 14 -9
Pos.   Equipo PJ Prom.
1 River Plate 96 1.875
2 Boca Juniors 96 1.677
3 Racing Club 96 1.583
4 Talleres 96 1.583
5 Estudiantes 96 1.510
6 Independiente 95 1.495
7 Godoy Cruz 96 1.469
8 Rosario Central 96 1.469
9 Huracán 96 1.458
10 Argentinos Juniors 95 1.432
11 Vélez 96 1.417
12 San Lorenzo 96 1.406
13 Defensa y Justicia 96 1.406
14 Lanús 96 1.385
15 Platense 96 1.365
16 Belgrano 95 1.263
17 Barracas Central 95 1.242
18 Unión 96 1.240
19 Instituto 96 1.240
20 Dep. Riestra 55 1.236
21 Newell`s 96 1.229
22 Atlético Tucumán 95 1.200
23 Independiente Riv. (M) 54 1.185
24 Tigre 95 1.158
25 Central Córdoba (SE) 96 1.125
26 Gimnasia 96 1.104
27 Banfield 96 1.094
28 Sarmiento 96 0.979
29 Aldosivi 13 0.692
30 San Martín (SJ) 14 0.643
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Boca Juniors Boca Juniors 32 14 10 2 2 22 8 14
2 Rosario Central Rosario Central 29 14 8 5 1 20 8 12
3 Independiente Independiente 28 13 8 4 1 23 9 14
4 Huracán Huracán 27 14 7 6 1 19 9 10
5 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 26 13 7 5 1 16 8 8
6 San Lorenzo San Lorenzo 26 14 7 5 2 13 8 5
7 River Plate River Plate 25 14 6 7 1 15 7 8
8 Tigre Tigre 24 13 8 0 5 17 11 6
9 Racing Club Racing Club 22 14 7 1 6 23 15 8
10 Estudiantes Estudiantes 20 14 5 5 4 18 15 3
11 Barracas Central Barracas Central 20 13 5 5 3 17 14 3
12 Dep. Riestra Dep. Riestra 20 14 4 8 2 10 7 3
13 Platense Platense 20 14 5 5 4 11 9 2
14 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 19 14 5 4 5 15 17 -2
15 Central Córdoba (SE) Central Córdoba (SE) 18 14 5 3 6 19 17 2
16 Independiente Riv. (M) Independiente Riv. (M) 18 13 4 6 3 14 14 0
17 Lanús Lanús 17 14 3 8 3 12 10 2
18 Newell`s Newell`s 16 14 4 4 6 10 14 -4
19 Instituto Instituto 14 14 4 2 8 13 18 -5
20 Godoy Cruz Godoy Cruz 14 14 2 8 4 7 15 -8
21 Belgrano Belgrano 14 13 3 5 5 11 21 -10
22 Talleres Talleres 13 14 2 7 5 9 11 -2
23 Unión Unión 13 14 3 4 7 9 14 -5
24 Sarmiento Sarmiento 13 14 2 7 5 9 17 -8
25 Gimnasia Gimnasia 13 14 3 4 7 8 17 -9
26 Banfield Banfield 11 14 2 5 7 10 16 -6
27 Vélez Vélez 11 14 3 2 9 5 18 -13
28 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 10 13 3 1 9 14 20 -6
29 San Martín (SJ) San Martín (SJ) 9 14 2 3 9 5 14 -9
30 Aldosivi Aldosivi 9 13 2 3 8 13 26 -13
Primera Fase + Octavos de final + Cuartos + Semifinal + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Racing Club Adrián Martínez 9
2 Independiente Gabriel Ávalos 8
3 San Lorenzo de A. Andrés Vombergar 7
4 Belgrano Nicolás Fernández 6
5 Argentinos Jrs. Tomás Molina 5
6 Barracas Ctral. Jhonatan Candia 5
7 Boca Jrs. Miguel Ángel Merentiel 5
8 Tigre Ignacio Russo 5
9 Central Cordoba (SE) Leonardo Heredia 5
10 Huracán Matko Miljevic 5
11 Juan Bautista Miritello 4
12 River Plate Miguel Ángel Borja 4
13 Barracas Ctral. Facundo Bruera 4
14 Jaminton Campaz 4
15 At. Tucumán Mateo Coronel 4
16 Boca Jrs. Milton Giménez 4
17 Dep. Riestra Jonathan Herrera 4
18 Platense Vicente Taborda 4
19 Gastón Togni 4
20 Estudiantes L.P. Santiago Ascacíbar 4
21 G. y Esgrima L.P. Rodrigo Castillo 4
22 Instituto A.C. Cba. Alex Luna 4
23 Aldosivi (M. del P.) Elías Torres 4
24 Ignacio Malcorra 4
25 Racing Club Luciano Vietto 3
26 Racing Club Adrián Balboa 3
27 Central Cordoba (SE) José Florentín 3
28 Unión Lucas Gamba 3
29 Independiente Álvaro Angulo 3
30 River Plate Facundo Colidio 3
31 Newell`s Luciano Herrera 3
32 Instituto A.C. Cba. Gastón Lodico 3
33 Independiente Felipe Loyola 3
34 Lanús Marcelino Moreno 3
35 Estudiantes L.P. Tiago Palacios 3
36 Boca Jrs. Carlos Palacios 3
37 Tigre David Romero 3
38 Vélez Sarsfield Braian Romero 3
39 Lanús Walter Bou 3
40 Huracán Eric Ramírez 3
Powered by DataFactory

Noticias sobre Liga Profesional Argentina

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo