« Ver Torneos

Estadísticas Liga Profesional Argentina

Máxima categoría del fútbol argentino, sucesora de diversos campeonatos nacionales desde 1891. Ess reconocida por su pasión, rivalidad y figuras emblemáticas.
Grupo A
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Boca Juniors Boca Juniors 27 15 7 6 2 20 8 12
2 Estudiantes Estudiantes 27 14 8 3 3 17 7 10
3 Vélez Vélez 26 14 7 5 2 15 9 6
4 Talleres Talleres 24 14 7 3 4 16 12 4
5 Lanús Lanús 22 14 6 4 4 18 15 3
6 Independiente Independiente 21 14 5 6 3 22 17 5
7 Unión Unión 19 14 5 4 5 21 17 4
8 San Lorenzo San Lorenzo 19 14 4 7 3 12 12 0
9 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 19 15 4 7 4 17 19 -2
10 Instituto Instituto 17 14 5 2 7 14 16 -2
11 Platense Platense 16 14 3 7 4 10 12 -2
12 Gimnasia (Mendoza) Gimnasia (Mendoza) 16 14 4 4 6 11 16 -5
13 Central Córdoba (SE) Central Córdoba (SE) 15 14 4 3 7 10 19 -9
14 Newell`s Newell`s 13 14 3 4 7 13 25 -12
15 Dep. Riestra Dep. Riestra 7 14 0 7 7 3 12 -9
Grupo B
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Independiente Riv. (M) Independiente Riv. (M) 30 14 9 3 2 23 13 10
2 River Plate River Plate 26 14 8 2 4 19 10 9
3 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 26 14 7 5 2 15 10 5
4 Rosario Central Rosario Central 24 14 7 3 4 17 14 3
5 Belgrano Belgrano 23 14 6 5 3 13 12 1
6 Huracán Huracán 21 14 5 6 3 16 11 5
7 Barracas Central Barracas Central 20 14 5 5 4 13 12 1
8 Gimnasia Gimnasia 20 14 6 2 6 16 19 -3
9 Tigre Tigre 19 14 4 7 3 17 13 4
10 Racing Club Racing Club 19 14 5 4 5 16 14 2
11 Sarmiento Sarmiento 16 14 5 1 8 12 16 -4
12 Banfield Banfield 14 14 4 2 8 14 17 -3
13 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 10 14 2 4 8 13 19 -6
14 Aldosivi Aldosivi 7 14 0 7 7 4 15 -11
15 Estudiantes (RC) Estudiantes (RC) 5 14 1 2 11 4 20 -16
Pos.   Equipo PJ Prom.
1 Boca Juniors 88 1.773
2 River Plate 87 1.713
3 Vélez 87 1.632
4 Racing Club 87 1.632
5 Argentinos Juniors 87 1.598
6 Rosario Central 87 1.575
7 Estudiantes 87 1.517
8 Lanús 87 1.506
9 Independiente 87 1.506
10 Huracán 87 1.494
11 Talleres 87 1.494
12 Independiente Riv. (M) 87 1.368
13 Barracas Central 87 1.356
14 Unión 87 1.356
15 San Lorenzo 87 1.322
16 Defensa y Justicia 88 1.307
17 Belgrano 87 1.253
18 Platense 87 1.241
19 Dep. Riestra 87 1.230
20 Tigre 87 1.230
21 Gimnasia 87 1.218
22 Instituto 87 1.195
23 Gimnasia (Mendoza) 14 1.143
24 Central Córdoba (SE) 87 1.138
25 Newell`s 87 1.092
26 Atlético Tucumán 87 1.080
27 Banfield 87 1.034
28 Sarmiento 87 0.989
29 Aldosivi 46 0.870
30 Estudiantes (RC) 14 0.357
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Independiente Riv. (M) Independiente Riv. (M) 30 14 9 3 2 23 13 10
2 Boca Juniors Boca Juniors 27 15 7 6 2 20 8 12
3 Estudiantes Estudiantes 27 14 8 3 3 17 7 10
4 River Plate River Plate 26 14 8 2 4 19 10 9
5 Vélez Vélez 26 14 7 5 2 15 9 6
6 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 26 14 7 5 2 15 10 5
7 Talleres Talleres 24 14 7 3 4 16 12 4
8 Rosario Central Rosario Central 24 14 7 3 4 17 14 3
9 Belgrano Belgrano 23 14 6 5 3 13 12 1
10 Lanús Lanús 22 14 6 4 4 18 15 3
11 Independiente Independiente 21 14 5 6 3 22 17 5
12 Huracán Huracán 21 14 5 6 3 16 11 5
13 Barracas Central Barracas Central 20 14 5 5 4 13 12 1
14 Gimnasia Gimnasia 20 14 6 2 6 16 19 -3
15 Unión Unión 19 14 5 4 5 21 17 4
16 Tigre Tigre 19 14 4 7 3 17 13 4
17 Racing Club Racing Club 19 14 5 4 5 16 14 2
18 San Lorenzo San Lorenzo 19 14 4 7 3 12 12 0
19 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 19 15 4 7 4 17 19 -2
20 Instituto Instituto 17 14 5 2 7 14 16 -2
21 Platense Platense 16 14 3 7 4 10 12 -2
22 Sarmiento Sarmiento 16 14 5 1 8 12 16 -4
23 Gimnasia (Mendoza) Gimnasia (Mendoza) 16 14 4 4 6 11 16 -5
24 Central Córdoba (SE) Central Córdoba (SE) 15 14 4 3 7 10 19 -9
25 Banfield Banfield 14 14 4 2 8 14 17 -3
26 Newell`s Newell`s 13 14 3 4 7 13 25 -12
27 Atlético Tucumán Atlético Tucumán 10 14 2 4 8 13 19 -6
28 Dep. Riestra Dep. Riestra 7 14 0 7 7 3 12 -9
29 Aldosivi Aldosivi 7 14 0 7 7 4 15 -11
30 Estudiantes (RC) Estudiantes (RC) 5 14 1 2 11 4 20 -16
Fecha 1 + Fecha 2 + Fecha 3 + Fecha 4 + Fecha 5 + Fecha 6 + Fecha 7 + Fecha 8 + Fecha 9 + Fecha 10 + Fecha 11 + Fecha 12 + Fecha 13 + Fecha 14 + Fecha 15 + Fecha 16 +
0-4
23-04-2026  |  20:00 hs  |  Estadio: Norberto Tomaghello  |  Árbitro: Gariano  |  TV: ESPN Premium
1-0
Entretiempo  |  Estadio: Guillermo Laza  |  Árbitro: Lobo Medina  |  TV: ESPN Premium
vs
24-04-2026  |  19:15 hs  |  Estadio: Ciudad de Lanús  |  Árbitro: Dóvalo  |  TV: ESPN Premium
vs
24-04-2026  |  19:15 hs  |  Estadio: Estadio de Río Cuarto Antonio Candini  |  Árbitro: Herrera  |  TV: TNT Sports
vs
24-04-2026  |  21:30 hs  |  Estadio: Ciudad de Vicente López  |  Árbitro: Mastrángelo  |  TV: ESPN Premium
vs
24-04-2026  |  21:30 hs  |  Estadio: Presidente Perón  |  Árbitro: Echavarría  |  TV: TNT Sports
vs
25-04-2026  |  17:00 hs  |  Estadio: Jorge Luis Hirschi  |  Árbitro: Rey Hilfer  |  TV: TNT Sports
vs
25-04-2026  |  19:15 hs  |  Estadio: Eva Perón  |  Árbitro: Zunino  |  TV: ESPN Premium
vs
25-04-2026  |  21:30 hs  |  Estadio: Estadio Mas Monumental  |  Árbitro: Ramírez  |  TV: TNT Sports
vs
26-04-2026  |  15:00 hs  |  Estadio: Bautista Gargantini  |  Árbitro: Falcón Pérez  |  TV: TNT Sports
vs
26-04-2026  |  17:30 hs  |  Estadio: Marcelo Bielsa  |  Árbitro: Amiconi  |  TV: TNT Sports
vs
26-04-2026  |  17:30 hs  |  Estadio: Julio César Villagra  |  Árbitro: Arasa  |  TV: ESPN Premium
vs
26-04-2026  |  20:00 hs  |  Estadio: Monumental Presidente José Fierro  |  Árbitro: Carranza  |  TV: ESPN Premium
vs
27-04-2026  |  18:45 hs  |  Estadio: Estadio José Amalfitani  |  Árbitro: Martínez  |  TV: TNT Sports
vs
27-04-2026  |  21:00 hs  |  Estadio: Tomás A. Ducó  |  Árbitro: Penel  |  TV: ESPN Premium
Octavos de final - Cuartos de Final + Semifinal + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Independiente Gabriel Ávalos 9
2 Huracán Jordy Caicedo 8
3 Banfield Mauro Méndez 6
4 Tigre David Romero 6
5 Unión Cristian Tarragona 6
6 Sarmiento Junior Marabel 6
7 Independiente Riv. (Mza.) Fabrizio Sartori 5
8 Boca Jrs. Miguel Ángel Merentiel 5
9 Lanús Dylan Aquino 5
10 Instituto A.C. Cba. Alex Luna 5
11 G. y Esgrima L.P. Marcelo Torres 5
12 At. Tucumán Leandro Díaz 5
13 Independiente Riv. (Mza.) Alejo Osella 4
14 River Plate Sebastián Driussi 4
15 Agustín Módica 4
16 Alejo Veliz 4
17 Independiente Matías Abaldo 4
18 Talleres Valentín Dávila 4
19 Tigre Ignacio Russo 4
20 Belgrano Lucas Zelarayán 4
21 San Lorenzo de A. Alexis Cuello 4
22 Racing Club Adrián Martínez 4
23 Ángel Di María 4
24 Unión Marcelo Estigarribia 4
25 River Plate Gonzalo Montiel 4
26 G. y Esgrima L.P. Nicolás Barros Schelotto 3
27 Vélez Sarsfield Manuel Lanzini 3
28 Racing Club Tomás Conechny 3
29 Banfield Tiziano Perrotta 3
30 Estudiantes L.P. Adolfo Gaich 3
31 Talleres Ronaldo Martínez 3
32 Talleres Augusto Schott 3
33 Enzo Copetti 3
34 Independiente Riv. (Mza.) José Florentín 3
35 Vélez Sarsfield Matías Pellegrini 3
36 Boca Jrs. Adam Bareiro 3
37 Central Cordoba (SE) Diego Barrera 3
38 Banfield Lautaro Gómez 3
39 Juan Manuel Gutiérrez 3
40 Vélez Sarsfield Florián Monzón 3
Powered by DataFactory

Noticias sobre Liga Profesional Argentina

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo