Estadísticas Serie A de Ecuador
Campeonato ecuatoriano de fútbol, que ofrece un fútbol dinámico, vibrante y con la presencia de figuras emergentes. Entre sus equipos más destacados se encuentran Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito.
Fase Inicial +
14-02-2025 | 21:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Loayza Salazar
15-02-2025 | 16:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Contreras Macías
15-02-2025 | 18:30 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Cabrera Cantos
15-02-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Guerrero Alcívar
16-02-2025 | 14:45 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Andrade Arreaga
16-02-2025 | 17:15 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Aragón Bautista
16-02-2025 | 20:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: Zambrano Zambrano
17-02-2025 | 21:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: Terán León
21-02-2025 | 21:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: Araujo Zambrano
22-02-2025 | 16:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Cabrera Cantos
22-02-2025 | 18:30 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Guerrero Alcívar
22-02-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Cajas Torres
23-02-2025 | 14:45 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Contreras Macías
23-02-2025 | 17:15 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: González Cordero
23-02-2025 | 20:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Zambrano Zambrano
24-02-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Loayza Salazar
28-02-2025 | 21:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: Loayza Salazar
01-03-2025 | 16:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: Sánchez Méndez
01-03-2025 | 18:30 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Zambrano Zambrano
01-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Contreras Macías
02-03-2025 | 15:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Aragón Bautista
02-03-2025 | 17:30 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Marín Inca
02-03-2025 | 20:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Cajas Torres
03-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Cabrera Cantos
07-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: Terán León
08-03-2025 | 16:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Aragón Bautista
08-03-2025 | 18:30 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Cajas Torres
08-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Loayza Salazar
09-03-2025 | 15:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: González Cordero
09-03-2025 | 17:30 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Guerrero Alcívar
09-03-2025 | 20:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Contreras Macías
10-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Cabrera Cantos
14-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: Zambrano Zambrano
15-03-2025 | 16:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Aragón Bautista
15-03-2025 | 18:30 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Aroca Miranda
15-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Díaz Mora
16-03-2025 | 15:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Contreras Macías
16-03-2025 | 17:30 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Cabrera Cantos
16-03-2025 | 20:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: Guerrero Alcívar
17-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: González Cordero
28-03-2025 | 18:30 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Zambrano Zambrano
28-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Cajas Torres
29-03-2025 | 16:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Cabrera Cantos
29-03-2025 | 18:30 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: Contreras Macías
29-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: Andrade Arreaga
30-03-2025 | 15:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Aragón Bautista
30-03-2025 | 17:30 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Guerrero Alcívar
30-03-2025 | 20:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: González Cordero
04-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Araujo Zambrano
05-04-2025 | 16:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Guerrero Alcívar
05-04-2025 | 18:30 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Andrade Arreaga
05-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Aragón Bautista
06-04-2025 | 15:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Cajas Torres
06-04-2025 | 17:30 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Guillén Aguilar
06-04-2025 | 20:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: Loayza Salazar
18-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Díaz Mora
09-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Guillén Aguilar
10-04-2025 | 18:30 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Araujo Zambrano
10-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Terán León
11-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: Cabrera Cantos
14-04-2025 | 16:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: González Cordero
14-04-2025 | 18:30 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Congo Viteri
14-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Aragón Bautista
15-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Cajas Torres
18-04-2025 | 18:30 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Cabrera Cantos
18-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Guerrero Alcívar
19-04-2025 | 16:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Arízaga Piedra
19-04-2025 | 18:30 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: Congo Viteri
19-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Díaz Mora
20-04-2025 | 15:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Contreras Macías
20-04-2025 | 17:30 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Zambrano Zambrano
20-04-2025 | 20:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: González Cordero
25-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Andrade Arreaga
26-04-2025 | 16:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Zambrano Zambrano
26-04-2025 | 18:30 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Cajas Torres
26-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Loayza Salazar
27-04-2025 | 15:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Aragón Bautista
27-04-2025 | 17:30 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Contreras Macías
27-04-2025 | 20:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: González Cordero
28-04-2025 | 21:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Díaz Mora
02-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: González Cordero
03-05-2025 | 16:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Loayza Salazar
03-05-2025 | 18:30 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Guerrero Alcívar
03-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: Contreras Macías
04-05-2025 | 15:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Díaz Mora
04-05-2025 | 18:30 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Cajas Torres
04-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Zambrano Zambrano
05-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Andrade Arreaga
09-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Cabrera Cantos
10-05-2025 | 15:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Congo Viteri
10-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Zambrano Zambrano
10-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Loayza Salazar
11-05-2025 | 15:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Cajas Torres
11-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: González Cordero
11-05-2025 | 20:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: Contreras Macías
12-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Aragón Bautista
16-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: Zambrano Zambrano
17-05-2025 | 16:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Díaz Mora
17-05-2025 | 18:30 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: Andrade Arreaga
17-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Cajas Torres
18-05-2025 | 15:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Loayza Salazar
18-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Terán León
18-05-2025 | 19:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Aragón Bautista
19-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Guerrero Alcívar
23-05-2025 | 18:30 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Cabrera Cantos
23-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Loayza Salazar
24-05-2025 | 16:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Andrade Arreaga
24-05-2025 | 18:30 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Cajas Torres
24-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Guerrero Alcívar
25-05-2025 | 15:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Aragón Bautista
25-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Díaz Mora
25-05-2025 | 20:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Zambrano Zambrano
30-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Guerrero Alcívar
31-05-2025 | 13:30 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Contreras Macías
31-05-2025 | 18:30 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Aroca Miranda
31-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: González Cordero
01-06-2025 | 15:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: Díaz Mora
01-06-2025 | 17:30 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: Andrade Arreaga
01-06-2025 | 20:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Zambrano Zambrano
02-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Araujo Zambrano
14-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Andrade Arreaga
14-06-2025 | 18:30 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Cajas Torres
14-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Zambrano Zambrano
15-06-2025 | 15:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Quiñónez Angulo
15-06-2025 | 17:30 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: González Cordero
15-06-2025 | 20:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Aragón Bautista
16-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Terán León
25-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Cabrera Cantos
20-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Zambrano Zambrano
21-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Díaz Mora
21-06-2025 | 18:30 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: Andrade Arreaga
21-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Quiñónez Angulo
22-06-2025 | 14:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: González Cordero
22-06-2025 | 17:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Cajas Torres
22-06-2025 | 20:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: Contreras Macías
23-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Aroca Miranda
27-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: Terán León
28-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: González Cordero
28-06-2025 | 18:30 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Quiñónez Angulo
28-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Loayza Salazar
29-06-2025 | 15:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Guerrero Alcívar
29-06-2025 | 17:30 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Cajas Torres
29-06-2025 | 20:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Zambrano Zambrano
30-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Contreras Macías
04-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: Contreras Macías
05-07-2025 | 16:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: Araujo Zambrano
05-07-2025 | 18:30 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: Cajas Torres
05-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: Zambrano Zambrano
06-07-2025 | 15:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: Aragón Bautista
06-07-2025 | 17:30 hs | Estadio: La Cocha | Árbitro: Terán León
06-07-2025 | 20:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Quiñónez Angulo
07-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: González Cordero
11-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Loayza Salazar
12-07-2025 | 16:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Guerrero Alcívar
12-07-2025 | 18:30 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Contreras Macías
12-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: Aragón Bautista
13-07-2025 | 15:00 hs | Estadio: Olímpico de Ibarra | Árbitro: Cabrera Cantos
13-07-2025 | 17:30 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Cajas Torres
13-07-2025 | 20:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: Díaz Mora
14-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Andrade Arreaga
18-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Cabrera Cantos
19-07-2025 | 16:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: Aroca Miranda
19-07-2025 | 18:30 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: Congo Viteri
19-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: Guerrero Alcívar
20-07-2025 | 15:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: Contreras Macías
20-07-2025 | 17:30 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: Díaz Mora
20-07-2025 | 20:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: Aragón Bautista
21-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: Andrade Arreaga
24-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: A confirmar
25-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
26-07-2025 | 16:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: A confirmar
26-07-2025 | 18:30 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: A confirmar
26-07-2025 | 21:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
27-07-2025 | 15:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: A confirmar
27-07-2025 | 17:30 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: A confirmar
27-07-2025 | 20:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: A confirmar
01-08-2025 | 21:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: A confirmar
02-08-2025 | 16:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: A confirmar
02-08-2025 | 18:30 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: A confirmar
02-08-2025 | 21:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: A confirmar
03-08-2025 | 15:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
03-08-2025 | 17:30 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: A confirmar
03-08-2025 | 20:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: A confirmar
04-08-2025 | 21:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: A confirmar
10-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: A confirmar
10-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: A confirmar
10-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
10-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
10-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: A confirmar
10-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: A confirmar
10-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: A confirmar
10-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: A confirmar
17-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: A confirmar
17-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: A confirmar
17-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
17-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: A confirmar
17-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: A confirmar
17-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: A confirmar
17-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: A confirmar
17-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: A confirmar
24-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: A confirmar
24-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
24-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
24-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
24-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: A confirmar
24-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: A confirmar
24-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: A confirmar
24-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: A confirmar
31-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: A confirmar
31-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: A confirmar
31-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: A confirmar
31-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: A confirmar
31-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
31-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: A confirmar
31-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: A confirmar
31-08-2025 | 00:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: A confirmar
14-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: A confirmar
14-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
14-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: A confirmar
14-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
14-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: A confirmar
14-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: A confirmar
14-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: A confirmar
14-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: A confirmar
21-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: George Capwell | Árbitro: A confirmar
21-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Rodrigo Paz Delgado | Árbitro: A confirmar
21-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco del Pacífico Gonzalo Pozo Ripalda | Árbitro: A confirmar
21-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
21-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: A confirmar
21-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Fernando Guerrero Guerrero | Árbitro: A confirmar
21-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: A confirmar
21-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro | Árbitro: A confirmar
28-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco Pichincha | Árbitro: A confirmar
28-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
28-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Banco Guayaquil | Árbitro: A confirmar
28-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Olímpico Atahualpa | Árbitro: A confirmar
28-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Bellavista | Árbitro: A confirmar
28-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Jocay | Árbitro: A confirmar
28-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Nueve de Mayo | Árbitro: A confirmar
28-09-2025 | 00:00 hs | Estadio: Reina del Cisne | Árbitro: A confirmar
Fase Final I +
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
23-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
23-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
23-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
23-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
23-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
23-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
30-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
30-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
30-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
30-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
30-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
30-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
07-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
07-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
07-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
07-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
07-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
07-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
14-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
14-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
14-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
14-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
14-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
14-12-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
Fase Final II +
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
05-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
19-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
26-10-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
02-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
06-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
09-11-2025 | 00:00 hs | Árbitro: A confirmar
