« Ver Torneos

Estadísticas UEFA Champions League

Máxima competición de clubes a nivel europeo, heredera de la Copa de Campeones Europeos. Reúne a los equipos más poderosos del continente y ofrece partidos memorables en escenarios históricos.
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Liverpool Liverpool 21 7 7 0 0 15 2 13
2 Barcelona Barcelona 18 7 6 0 1 26 11 15
3 Arsenal Arsenal 16 7 5 1 1 14 2 12
4 Inter Inter 16 7 5 1 1 8 1 7
5 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 15 7 5 0 2 16 11 5
6 Milan Milan 15 7 5 0 2 13 9 4
7 Atalanta Atalanta 14 7 4 2 1 18 4 14
8 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 7 4 1 2 13 7 6
9 Aston Villa Aston Villa 13 7 4 1 2 9 4 5
10 Mónaco Mónaco 13 7 4 1 2 13 10 3
11 Feyenoord Feyenoord 13 7 4 1 2 17 15 2
12 Lille Lille 13 7 4 1 2 11 9 2
13 Stade Brestois Stade Brestois 13 7 4 1 2 10 8 2
14 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 7 4 0 3 19 11 8
15 Bayern Múnich Bayern Múnich 12 7 4 0 3 17 11 6
16 Real Madrid Real Madrid 12 7 4 0 3 17 12 5
17 Juventus Juventus 12 7 3 3 1 9 5 4
18 Celtic Celtic 12 7 3 3 1 11 10 1
19 PSV PSV 11 7 3 2 2 13 10 3
20 Club Brugge Club Brugge 11 7 3 2 2 6 8 -2
21 Benfica Benfica 10 7 3 1 3 14 12 2
22 PSG PSG 10 7 3 1 3 10 8 2
23 Sporting Lisboa Sporting Lisboa 10 7 3 1 3 12 11 1
24 Stuttgart Stuttgart 10 7 3 1 3 12 13 -1
25 Manchester City Manchester City 8 7 2 2 3 15 13 2
26 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 8 7 2 2 3 10 18 -8
27 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 7 7 2 1 4 7 13 -6
28 Bologna Bologna 5 7 1 2 4 3 8 -5
29 Sparta Praga Sparta Praga 4 7 1 1 5 7 19 -12
30 RB Leipzig RB Leipzig 3 7 1 0 6 8 14 -6
31 Girona Girona 3 7 1 0 6 4 11 -7
32 Estrella Roja Estrella Roja 3 7 1 0 6 12 22 -10
33 Sturm Graz Sturm Graz 3 7 1 0 6 4 14 -10
34 Red Bull Salzburgo Red Bull Salzburgo 3 7 1 0 6 4 23 -19
35 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0 7 0 0 7 6 24 -18
36 Young Boys Young Boys 0 7 0 0 7 3 23 -20
Fase de liga + Play-offs + Octavos de Final + Cuartos de Final + Semifinales + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Robert Lewandowski 9
2 Raphinha 8
3 Vinicius Júnior 7
4 Serhou Guirassy 7
5 Julián Álvarez 6
6 Erling Haaland 6
7 Viktor Gyökeres 6
8 Florian Wirtz 5
9 Jonathan David 5
10 Harry Kane 5
11 Antoine Griezmann 4
12 Ademola Lookman 4
13 Jamie Bynoe-Gittens 4
14 Bukayo Saka 4
15 Michael Olise 4
16 Benjamin Sesko 4
17 Dusan Vlahovic 4
18 Charles De Ketelaere 4
19 Santiago Giménez 4
20 Vangelis Pavlidis 4
21 Christian Pulisic 3
22 Malik Tillman 3
23 Kai Havertz 3
24 Karim Adeyemi 3
25 Kerem Aktürkoglu 3
26 Ángel Correa 3
27 Rafael Leão 3
28 Luis Díaz 3
29 Jhon Durán 3
30 Phil Foden 3
31 Anis Hadj Moussa 3
32 Sandro Kulenovic 3
33 Daizen Maeda 3
34 Kylian Mbappé 3
35 Antoni Milambo 3
36 Nemanja Radonjic 3
37 Tijjani Reijnders 3
38 Mateo Retegui 3
39 Abdallah Sima 3
40 Mohamed Salah 3
Powered by DataFactory

Noticias sobre UEFA Champions League

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo