Estadísticas UEFA Champions League
Máxima competición de clubes a nivel europeo, heredera de la Copa de Campeones Europeos. Reúne a los equipos más poderosos del continente y ofrece partidos memorables en escenarios históricos.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Arsenal | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | ![]() |
Bayern Múnich | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 3 | ![]() |
Liverpool | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
| 4 | ![]() |
Tottenham | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | ![]() |
Barcelona | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 6 | ![]() |
Chelsea | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 7 | ![]() |
Sporting Lisboa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 8 | ![]() |
Manchester City | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 9 | ![]() |
Real Madrid | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 10 | ![]() |
Inter | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 11 | ![]() |
PSG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 |
| 12 | ![]() |
Newcastle United | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 13 | ![]() |
Juventus | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 14 | ![]() |
Atlético de Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 15 | ![]() |
Atalanta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 16 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 17 | ![]() |
Borussia Dortmund | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 18 | ![]() |
Olympiacos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 19 | ![]() |
Club Brugge | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
| 20 | ![]() |
Galatasaray | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 21 | ![]() |
Mónaco | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| 22 | ![]() |
Qarabag | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 23 | ![]() |
FK Bodo/Glimt | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 24 | ![]() |
Benfica | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 25 | ![]() |
Olympique de Marsella | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 26 | ![]() |
Pafos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 27 | ![]() |
U. Saint-Gilloise | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 28 | ![]() |
PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 29 | ![]() |
Athletic Bilbao | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 30 | ![]() |
Napoli | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 31 | ![]() |
FC Copenhague | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 |
| 32 | ![]() |
Ajax | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 |
| 33 | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 34 | ![]() |
Slavia Praga | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 |
| 35 | ![]() |
Villarreal | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
| 36 | ![]() |
Kairat Almaty | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 |
Fase de Liga +
Play-offs +
Octavos de Final +
Cuartos de Final +
Semifinales -
Final +
16-09-2025 | 13:45 hs | Estadio: San Mamés | Árbitro: Rumsas | TV: Disney+ Premium
16-09-2025 | 13:45 hs | Estadio: Philips Stadion | Árbitro: Taylor | TV: Disney+ Premium
16-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Allianz Stadium | Árbitro: Letexier | TV: Disney+ Premium
16-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Santiago Bernabéu | Árbitro: Peljto | TV: Disney+ Premium
16-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Tottenham Hotspur Stadium | Árbitro: Obrenovic | TV: Disney+ Premium
17-09-2025 | 13:45 hs | Estadio: Georgios Karaiskakis | Árbitro: Kovács | TV: Disney+ Premium
17-09-2025 | 13:45 hs | Estadio: Evzena Rosického | Árbitro: Barbu | TV: Disney+ Premium
17-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Allianz Arena | Árbitro: Sánchez Martínez | TV: Disney+ Premium
17-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Anfield | Árbitro: Mariani | TV: Disney+ Premium
18-09-2025 | 13:45 hs | Estadio: Jan Breydel | Árbitro: Sozza | TV: Disney+ Premium
18-09-2025 | 13:45 hs | Estadio: Parken Stadion | Árbitro: Aghayev | TV: Disney+ Premium
18-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Deutsche Bank Park | Árbitro: Guida | TV: Disney+ Premium
18-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Etihad Stadium | Árbitro: Zwayer | TV: Disney+ Premium
18-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: St. James Park | Árbitro: Nyberg | TV: Disney+ Premium
18-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: José Alvalade XXI | Árbitro: Sylwestrzak | TV: Disney+ Premium
30-09-2025 | 13:45 hs | Estadio: Gewiss Stadium | Árbitro: Eskas | TV: Disney+ Premium
30-09-2025 | 13:45 hs | Estadio: Almaty Central Stadium | Árbitro: Guida | TV: Disney+ Premium
30-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Riyadh Air Metropolitano | Árbitro: Vincic | TV: Disney+ Premium
30-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Aspmyra Stadion | Árbitro: Kruzliak | TV: Disney+ Premium
30-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Rams Park | Árbitro: Turpin | TV: Disney+ Premium
30-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: San Siro | Árbitro: Kavanagh | TV: Disney+ Premium
30-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Stade Vélodrome | Árbitro: Taylor | TV: Disney+ Premium
30-09-2025 | 16:00 hs | Estadio: Alphamega Stadium | Árbitro: Lukjancukas | TV: Disney+ Premium
01-10-2025 | 13:45 hs | Estadio: Azersun Arena | Árbitro: Gözübüyük | TV: Disney+ Premium
01-10-2025 | 13:45 hs | Estadio: Constant Vanden Stock Anderlecht | Árbitro: Schnyder | TV: Disney+ Premium
01-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Emirates Stadium | Árbitro: Letexier | TV: Disney+ Premium
01-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Signal Iduna Park | Árbitro: Marciniak | TV: Disney+ Premium
01-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: BayArena | Árbitro: Nyberg | TV: Disney+ Premium
01-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Stade Louis II | Árbitro: Gil Manzano | TV: Disney+ Premium
01-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Diego Armando Maradona | Árbitro: Makkelie | TV: Disney+ Premium
01-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Estadio de la Cerámica | Árbitro: Kovács | TV: Disney+ Premium
21-10-2025 | 13:45 hs | Estadio: Estadio Olímpico Lluís Companys | Árbitro: Schnyder | TV: Disney+ Premium
21-10-2025 | 13:45 hs | Estadio: Almaty Central Stadium | Árbitro: Kavanagh | TV: Disney+ Premium
21-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Emirates Stadium | Árbitro: Massa | TV: Disney+
21-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Parken Stadion | Árbitro: Makkelie | TV: Disney+ Premium
21-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: BayArena | Árbitro: Gil Manzano | TV: Disney+
21-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: St. James Park | Árbitro: Marciniak | TV: Disney+ Premium
21-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Constant Vanden Stock Anderlecht | Árbitro: Nyberg | TV: Disney+ Premium
21-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Estadio de la Cerámica | Árbitro: Gözübüyük | TV: Disney+ Premium
22-10-2025 | 13:45 hs | Estadio: San Mamés | Árbitro: Pajac | TV: Disney+ Premium
22-10-2025 | 13:45 hs | Estadio: Rams Park | Árbitro: Oliver | TV: Disney+ Premium
22-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Gewiss Stadium | Árbitro: de Burgos Bengoetxea | TV: Disney+ Premium
22-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Allianz Arena | Árbitro: Rumsas | TV: Disney+
22-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Deutsche Bank Park | Árbitro: Letexier | TV: Disney+ Premium
22-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: Santiago Bernabéu | Árbitro: Vincic | TV: Disney+ Premium
22-10-2025 | 16:00 hs | Estadio: José Alvalade XXI | Árbitro: Obrenovic | TV: Disney+ Premium
04-11-2025 | 14:45 hs | Estadio: Diego Armando Maradona | Árbitro: da Silva Pinheiro | TV: Disney+ Premium
04-11-2025 | 14:45 hs | Estadio: Evzena Rosického | Árbitro: Aghayev | TV: Disney+ Premium
04-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Riyadh Air Metropolitano | Árbitro: Eskas | TV: Disney+ Premium
04-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Aspmyra Stadion | Árbitro: Sylwestrzak | TV: Disney+ Premium
04-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Allianz Stadium | Árbitro: Siebert | TV: Disney+ Premium
04-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Anfield | Árbitro: Kovács | TV: Disney+ Premium
04-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Georgios Karaiskakis | Árbitro: Turpin | TV: Disney+ Premium
04-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Parc des Princes | Árbitro: Mariani | TV: Disney+ Premium
04-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Tottenham Hotspur Stadium | Árbitro: Lambrechts | TV: Disney+ Premium
05-11-2025 | 14:45 hs | Estadio: Alphamega Stadium | Árbitro: Jablonski | TV: Disney+ Premium
05-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Johan Cruyff Arena | Árbitro: Bastien | TV: Disney+ Premium
05-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Do Sport Lisboa e Benfica | Árbitro: Sozza | TV: Disney+ Premium
05-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Jan Breydel | Árbitro: Taylor | TV: Disney+ Premium
05-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: San Siro | Árbitro: Branco Godinho | TV: Disney+ Premium
05-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Etihad Stadium | Árbitro: Marciniak | TV: Disney+ Premium
05-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Stade Vélodrome | Árbitro: Sánchez Martínez | TV: Disney+ Premium
05-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: St. James Park | Árbitro: Kruzliak | TV: Disney+ Premium
25-11-2025 | 14:45 hs | Estadio: Rams Park | Árbitro: Sánchez Martínez | TV: Disney+ Premium
25-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Aspmyra Stadion | Árbitro: Makkelie | TV: Disney+ Premium
25-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Signal Iduna Park | Árbitro: Massa | TV: Disney+ Premium
25-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Etihad Stadium | Árbitro: da Silva Pinheiro | TV: Disney+ Premium
25-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Stade Vélodrome | Árbitro: Mariani | TV: Disney+
25-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Fortuna Arena | Árbitro: Rumsas | TV: Disney+ Premium
26-11-2025 | 14:45 hs | Estadio: Parken Stadion | Árbitro: Walsh | TV: Disney+ Premium
26-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Emirates Stadium | Árbitro: Guida | TV: Disney+ Premium
26-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Riyadh Air Metropolitano | Árbitro: Letexier | TV: Disney+ Premium
26-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Deutsche Bank Park | Árbitro: Kavanagh | TV: Disney+ Premium
26-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: Georgios Karaiskakis | Árbitro: Oliver | TV: Disney+
26-11-2025 | 17:00 hs | Estadio: José Alvalade XXI | Árbitro: Stieler | TV: Disney+ Premium
09-12-2025 | 12:30 hs | Estadio: Astana Arena | Árbitro: Martínez Munuera | TV: Disney+ Premium
09-12-2025 | 14:45 hs | Estadio: Allianz Arena | Árbitro: Walsh | TV: Disney+ Premium
09-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: Camp Nou | Árbitro: Massa | TV: Disney+ Premium
09-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: Stade Louis II | Árbitro: Makkelie | TV: Disney+ Premium
09-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: Philips Stadion | Árbitro: Oliver | TV: Disney+ Premium
09-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: Constant Vanden Stock Anderlecht | Árbitro: da Silva Pinheiro | TV: Disney+ Premium
09-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: Tottenham Hotspur Stadium | Árbitro: Bastien | TV: Disney+ Premium
10-12-2025 | 14:45 hs | Estadio: Estadio de la Cerámica | Árbitro: Kruzliak | TV: Disney+ Premium
10-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: San Mamés | Árbitro: Siebert | TV: Disney+ Premium
10-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: Jan Breydel | Árbitro: Jablonski | TV: Disney+ Premium
10-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: Signal Iduna Park | Árbitro: Lambrechts | TV: Disney+ Premium
10-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: BayArena | Árbitro: Gözübüyük | TV: Disney+ Premium
10-12-2025 | 17:00 hs | Estadio: Santiago Bernabéu | Árbitro: Turpin | TV: Disney+ Premium
20-01-2026 | 12:30 hs | Estadio: Almaty Central Stadium | Árbitro: Rumsas | TV: Disney+ Premium
20-01-2026 | 14:45 hs | Estadio: Aspmyra Stadion | Árbitro: Jablonski | TV: Disney+ Premium
20-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Parken Stadion | Árbitro: Peljto | TV: Disney+ Premium
20-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Georgios Karaiskakis | Árbitro: Mariani | TV: Disney+ Premium
20-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Santiago Bernabéu | Árbitro: Eskas | TV: Disney+ Premium
20-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: José Alvalade XXI | Árbitro: Taylor | TV: Disney+ Premium
20-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Tottenham Hotspur Stadium | Árbitro: Nyberg | TV: Disney+ Premium
20-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Estadio de la Cerámica | Árbitro: Walsh | TV: Disney+ Premium
21-01-2026 | 14:45 hs | Estadio: Rams Park | Árbitro: Kovács | TV: Disney+ Premium
21-01-2026 | 14:45 hs | Estadio: Tofiq Bahramov | Árbitro: Schärer | TV: Disney+ Premium
21-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Gewiss Stadium | Árbitro: Makkelie | TV: Disney+ Premium
21-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Allianz Arena | Árbitro: Obrenovic | TV: Disney+ Premium
21-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Stade Vélodrome | Árbitro: Vincic | TV: Disney+ Premium
21-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: St. James Park | Árbitro: Siebert | TV: Disney+ Premium
21-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Evzena Rosického | Árbitro: Kavanagh | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Johan Cruyff Arena | Árbitro: Letexier | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Emirates Stadium | Árbitro: Schnyder | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: San Mamés | Árbitro: Zwayer | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Riyadh Air Metropolitano | Árbitro: Mariani | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Estadio Olímpico Lluís Companys | Árbitro: Bastien | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Do Sport Lisboa e Benfica | Árbitro: Massa | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Jan Breydel | Árbitro: Guida | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Signal Iduna Park | Árbitro: Kovács | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Deutsche Bank Park | Árbitro: Gil Manzano | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: BayArena | Árbitro: Eskas | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Etihad Stadium | Árbitro: Hernández Hernández | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Parc des Princes | Árbitro: Vincic | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Philips Stadion | Árbitro: da Silva Pinheiro | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Alphamega Stadium | Árbitro: Stieler | TV: Disney+ Premium
28-01-2026 | 17:00 hs | Estadio: Constant Vanden Stock Anderlecht | Árbitro: Oliver | TV: Disney+ Premium
17-02-2026 | 14:45 hs | Estadio: Rams Park | Árbitro: Makkelie | TV: Disney+ Premium
25-02-2026 | 17:00 hs | Estadio: Allianz Stadium | Árbitro: da Silva Pinheiro | TV: Disney+ Premium
17-02-2026 | 17:00 hs | Estadio: Do Sport Lisboa e Benfica | Árbitro: Letexier | TV: Disney+ Premium
25-02-2026 | 17:00 hs | Estadio: Santiago Bernabéu | Árbitro: Vincic | TV: Disney+ Premium
17-02-2026 | 17:15 hs | Estadio: Signal Iduna Park | Árbitro: Gözübüyük | TV: Disney+ Premium
25-02-2026 | 14:45 hs | Estadio: Gewiss Stadium | Árbitro: Sánchez Martínez | TV: Disney+ Premium
18-02-2026 | 14:45 hs | Estadio: Tofiq Bahramov | Árbitro: Eskas | TV: Disney+ Premium
24-02-2026 | 17:00 hs | Estadio: St. James Park | Árbitro: Massa | TV: Disney+ Premium
18-02-2026 | 17:00 hs | Estadio: Jan Breydel | Árbitro: Nyberg | TV: Disney+ Premium
24-02-2026 | 14:45 hs | Estadio: Riyadh Air Metropolitano | Árbitro: Turpin | TV: Disney+ Premium
18-02-2026 | 17:00 hs | Estadio: Aspmyra Stadion | Árbitro: Siebert | TV: Disney+ Premium
24-02-2026 | 17:00 hs | Estadio: San Siro | Árbitro: Hernández Hernández | TV: Disney+ Premium
18-02-2026 | 17:00 hs | Estadio: Georgios Karaiskakis | Árbitro: da Silva Pinheiro | TV: Disney+ Premium
24-02-2026 | 17:00 hs | Estadio: BayArena | Árbitro: Oliver | TV: Disney+ Premium
10-03-2026 | 14:45 hs | Estadio: Rams Park | Árbitro: Gil Manzano | TV: Disney+ Premium
18-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: Anfield | Árbitro: Raczkowski | TV: Disney+ Premium
11-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: Santiago Bernabéu | Árbitro: Mariani | TV: Disney+ Premium
17-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: Etihad Stadium | Árbitro: Turpin | TV: Disney+ Premium
10-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: Gewiss Stadium | Árbitro: Eskas | TV: Disney+ Premium
18-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: Allianz Arena | Árbitro: Bastien | TV: Disney+ Premium
10-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: St. James Park | Árbitro: Guida | TV: Disney+ Premium
18-03-2026 | 14:45 hs | Estadio: Camp Nou | Árbitro: Letexier | TV: Disney+ Premium
10-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: Riyadh Air Metropolitano | Árbitro: Gözübüyük | TV: Disney+ Premium
18-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: Tottenham Hotspur Stadium | Árbitro: Siebert | TV: Disney+ Premium
11-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: Aspmyra Stadion | Árbitro: Kruzliak | TV: Disney+ Premium
17-03-2026 | 14:45 hs | Estadio: José Alvalade XXI | Árbitro: Schärer | TV: Disney+ Premium
11-03-2026 | 14:45 hs | Estadio: BayArena | Árbitro: Meler | TV: Disney+ Premium
17-03-2026 | 17:00 hs | Estadio: Emirates Stadium | Árbitro: Makkelie | TV: Disney+ Premium
07-04-2026 | 16:00 hs | Estadio: Santiago Bernabéu | Árbitro: Oliver | TV: Disney+ Premium
15-04-2026 | 16:00 hs | Estadio: Allianz Arena | Árbitro: Vincic | TV: Disney+ Premium
08-04-2026 | 16:00 hs | Estadio: Camp Nou | Árbitro: Kovács | TV: Disney+ Premium
14-04-2026 | 16:00 hs | Estadio: Riyadh Air Metropolitano | Árbitro: Turpin | TV: Disney+ Premium
07-04-2026 | 16:00 hs | Estadio: José Alvalade XXI | Árbitro: Siebert | TV: Disney+ Premium
15-04-2026 | 16:00 hs | Estadio: Emirates Stadium | Árbitro: Letexier | TV: Disney+ Premium
28-04-2026 | 16:00 hs | Estadio: Parc des Princes | Árbitro: A confirmar | TV: Disney+ Premium
06-05-2026 | 16:00 hs | Estadio: Allianz Arena | Árbitro: A confirmar | TV: Disney+ Premium
29-04-2026 | 16:00 hs | Estadio: Riyadh Air Metropolitano | Árbitro: A confirmar | TV: Disney+ Premium
05-05-2026 | 16:00 hs | Estadio: Emirates Stadium | Árbitro: A confirmar | TV: Disney+ Premium
30-05-2026 | 13:00 hs | Estadio: Puskás Arena | Árbitro: A confirmar | TV: Disney+ Premium
| Pos. | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kylian Mbappé | 15 |
| 2 | ![]() |
Harry Kane | 12 |
| 3 | ![]() |
Anthony Gordon | 10 |
| 4 | ![]() |
Julián Álvarez | 9 |
| 5 | ![]() |
Khvicha Kvaratskhelia | 8 |
| 6 | ![]() |
Erling Haaland | 8 |
| 7 | ![]() |
Victor Osimhen | 7 |
| 8 | ![]() |
Alexander Sorloth | 6 |
| 9 | ![]() |
Harvey Barnes | 6 |
| 10 | ![]() |
Luis Díaz | 6 |
| 11 | ![]() |
Jens Hauge | 6 |
| 12 | ![]() |
Fermín López | 6 |
| 13 | ![]() |
Gabriel Martinelli | 6 |
| 14 | ![]() |
Vitinha | 6 |
| 15 | ![]() |
Lamine Yamal | 6 |
| 16 | ![]() |
Marcus Rashford | 5 |
| 17 | ![]() |
Folarin Balogun | 5 |
| 18 | ![]() |
Kasper Hogh | 5 |
| 19 | ![]() |
Désiré Doué | 5 |
| 20 | ![]() |
Camilo Durán | 5 |
| 21 | ![]() |
Gorka Guruzeta | 5 |
| 22 | ![]() |
Dominik Szoboszlai | 5 |
| 23 | ![]() |
Vinicius Júnior | 5 |
| 24 | ![]() |
Luis Suárez | 5 |
| 25 | ![]() |
Grimaldo García, A. | 4 |
| 26 | ![]() |
Scott McTominay | 4 |
| 27 | ![]() |
Patrik Schick | 4 |
| 28 | ![]() |
Serhou Guirassy | 4 |
| 29 | ![]() |
Weston McKennie | 4 |
| 30 | ![]() |
Kolo Muani | 4 |
| 31 | ![]() |
Robert Lewandowski | 4 |
| 32 | ![]() |
Igor Paixão | 4 |
| 33 | ![]() |
Ousmane Dembélé | 4 |
| 34 | ![]() |
Viktor Gyökeres | 4 |
| 35 | ![]() |
Lennart Karl | 4 |
| 36 | ![]() |
Marcos Llorente | 4 |
| 37 | ![]() |
Francisco Trincão | 4 |
| 38 | ![]() |
Lautaro Martínez | 4 |
| 39 | ![]() |
Michael Olise | 4 |
| 40 | ![]() |
Lazar Samardzic | 4 |









































.webp)
.webp)





