« Ver Torneos

Estadísticas UEFA Champions League

Máxima competición de clubes a nivel europeo, heredera de la Copa de Campeones Europeos. Reúne a los equipos más poderosos del continente y ofrece partidos memorables en escenarios históricos.
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Arsenal Arsenal 15 5 5 0 0 14 1 13
2 Bayern Múnich Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7 11
3 Atalanta Atalanta 13 6 4 1 1 8 6 2
4 PSG PSG 12 5 4 0 1 19 8 11
5 Inter Inter 12 6 4 0 2 12 4 8
6 Real Madrid Real Madrid 12 5 4 0 1 12 5 7
7 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 12 6 4 0 2 15 12 3
8 Liverpool Liverpool 12 6 4 0 2 11 8 3
9 Tottenham Tottenham 11 6 3 2 1 13 7 6
10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 5 3 1 1 17 11 6
11 Chelsea Chelsea 10 6 3 1 2 13 8 5
12 Manchester City Manchester City 10 5 3 1 1 10 5 5
13 Sporting Lisboa Sporting Lisboa 10 6 3 1 2 12 8 4
14 Barcelona Barcelona 10 6 3 1 2 14 11 3
15 Newcastle United Newcastle United 9 5 3 0 2 11 4 7
16 Olympique de Marsella Olympique de Marsella 9 6 3 0 3 11 8 3
17 Galatasaray Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8 0
18 Mónaco Mónaco 9 6 2 3 1 7 8 -1
19 PSV PSV 8 6 2 2 2 15 11 4
20 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 5 2 2 1 8 10 -2
21 Qarabag Qarabag 7 5 2 1 2 8 9 -1
22 Napoli Napoli 7 5 2 1 2 6 9 -3
23 Juventus Juventus 6 5 1 3 1 10 10 0
24 Pafos Pafos 6 5 1 3 1 4 7 -3
25 U. Saint-Gilloise U. Saint-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15 -8
26 Olympiacos Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13 -7
27 Club Brugge Club Brugge 4 5 1 1 3 8 13 -5
28 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 4 5 1 1 3 4 9 -5
29 FC Copenhague FC Copenhague 4 5 1 1 3 7 14 -7
30 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 6 1 1 4 8 16 -8
31 Benfica Benfica 3 5 1 0 4 4 8 -4
32 Slavia Praga Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11 -9
33 FK Bodo/Glimt FK Bodo/Glimt 2 5 0 2 3 7 11 -4
34 Villarreal Villarreal 1 5 0 1 4 2 10 -8
35 Kairat Almaty Kairat Almaty 1 6 0 1 5 4 15 -11
36 Ajax Ajax 0 5 0 0 5 1 16 -15
Fase de Liga + Play-offs + Octavos de Final + Cuartos de Final + Semifinales + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Kylian Mbappé 9
2 Victor Osimhen 6
3 Erling Haaland 5
4 Harry Kane 5
5 Marcus Rashford 4
6 Igor Paixão 4
7 Harvey Barnes 4
8 Lautaro Martínez 4
9 Gabriel Martinelli 4
10 Julián Álvarez 4
11 Vitinha 4
12 Anthony Gordon 4
13 Scott McTominay 3
14 Jonathan Burkardt 3
15 Serhou Guirassy 3
16 Pierre Aubameyang 3
17 Folarin Balogun 3
18 Luis Díaz 3
19 Couhaib Driouech 3
20 Mason Greenwood 3
21 Gorka Guruzeta 3
22 Lennart Karl 3
23 Leandro Andrade 3
24 Marcos Llorente 3
25 Fermín López 3
26 Francisco Trincão 3
27 Felix Nmecha 3
28 Ricardo Pepi 3
29 Dusan Vlahovic 3
30 Almeida de Oliveira Gonçalves, E. 3
31 Dominik Szoboszlai 3
32 Grimaldo García, A. 2
33 Jules Koundé 2
34 Patrik Schick 2
35 Marcus Thuram 2
36 Virgil van Dijk 2
37 Viktor Dadason 2
38 Rasmus Hojlund 2
39 Mikel Merino 2
40 Willian Pacho 2
Powered by DataFactory

Noticias sobre UEFA Champions League

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo