« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Washington Wizards Washington Wizards 1 11 8.3 0 - 5 1 - 6
2 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 7 5 58.3 4 - 2 3 - 3
3 Indiana Pacers Indiana Pacers 1 11 8.3 1 - 4 0 - 7
4 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 1 11 8.3 0 - 6 1 - 5
5 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 4 8 33.3 3 - 3 1 - 5
6 Boston Celtics Boston Celtics 6 7 46.2 3 - 3 3 - 4
7 Orlando Magic Orlando Magic 7 6 53.8 4 - 3 3 - 3
8 Miami Heat Miami Heat 7 6 53.8 5 - 1 2 - 5
9 Detroit Pistons Detroit Pistons 11 2 84.6 7 - 1 4 - 1
10 Toronto Raptors Toronto Raptors 7 5 58.3 2 - 2 5 - 3
11 Chicago Bulls Chicago Bulls 6 5 54.5 5 - 1 1 - 4
12 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 8 5 61.5 4 - 2 4 - 3
13 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 8 5 61.5 2 - 3 6 - 2
14 New York Knicks New York Knicks 8 4 66.7 8 - 1 0 - 3
15 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 8 5 61.5 5 - 2 3 - 3
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Phoenix Suns Phoenix Suns 8 5 61.5 6 - 1 2 - 4
2 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 4 9 30.8 3 - 5 1 - 4
3 Denver Nuggets Denver Nuggets 9 2 81.8 6 - 0 3 - 2
4 Houston Rockets Houston Rockets 8 3 72.7 4 - 1 4 - 2
5 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 2 10 16.7 1 - 4 1 - 6
6 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 3 10 23.1 2 - 7 1 - 3
7 Sacramento Kings Sacramento Kings 3 10 23.1 2 - 5 1 - 5
8 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 4 8 33.3 3 - 5 1 - 3
9 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 9 4 69.2 3 - 2 6 - 2
10 Utah Jazz Utah Jazz 4 8 33.3 3 - 3 1 - 5
11 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 6 6 50 3 - 2 3 - 4
12 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 8 4 66.7 3 - 2 5 - 2
13 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 8 4 66.7 5 - 2 3 - 2
14 Golden State Warriors Golden State Warriors 8 6 57.1 5 - 0 3 - 6
15 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 12 1 92.3 6 - 0 6 - 1
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo