« Ver Torneos

Estadísticas NBA

Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Boston Celtics Boston Celtics 14 4 77.8 8 - 0 6 - 4
2 Indiana Pacers Indiana Pacers 9 7 56.3 6 - 5 3 - 2
3 Washington Wizards Washington Wizards 3 15 16.7 1 - 6 2 - 9
4 Chicago Bulls Chicago Bulls 5 14 26.3 4 - 6 1 - 8
5 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 5 11 31.3 3 - 6 2 - 5
6 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 8 9 47.1 3 - 5 5 - 4
7 Toronto Raptors Toronto Raptors 9 10 47.4 6 - 4 3 - 6
8 Miami Heat Miami Heat 10 8 55.6 4 - 2 6 - 6
9 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 10 8 55.6 5 - 5 5 - 3
10 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 9 8 52.9 6 - 4 3 - 4
11 Detroit Pistons Detroit Pistons 2 16 11.1 1 - 8 1 - 8
12 New York Knicks New York Knicks 10 7 58.8 5 - 3 5 - 4
13 Orlando Magic Orlando Magic 13 5 72.2 8 - 2 5 - 3
14 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 13 5 72.2 8 - 1 5 - 4
15 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 12 6 66.7 7 - 3 5 - 3
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Utah Jazz Utah Jazz 6 12 33.3 5 - 4 1 - 8
2 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 3 14 17.6 1 - 8 2 - 6
3 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 4 13 23.5 1 - 8 3 - 5
4 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 5 12 29.4 2 - 5 3 - 7
5 Denver Nuggets Denver Nuggets 13 6 68.4 9 - 0 4 - 6
6 Sacramento Kings Sacramento Kings 10 7 58.8 5 - 2 5 - 5
7 Golden State Warriors Golden State Warriors 8 10 44.4 3 - 6 5 - 4
8 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 11 8 57.9 7 - 2 4 - 6
9 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 11 6 64.7 5 - 2 6 - 4
10 Houston Rockets Houston Rockets 8 8 50 8 - 1 0 - 7
11 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 10 9 52.6 7 - 4 3 - 5
12 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 13 4 76.5 8 - 1 5 - 3
13 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 11 6 64.7 5 - 4 6 - 2
14 Phoenix Suns Phoenix Suns 11 7 61.1 4 - 4 7 - 3
15 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 8 9 47.1 5 - 3 3 - 6
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 +