« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Washington Wizards Washington Wizards 17 65 20.7 11 - 30 6 - 35
2 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 46 36 56.1 24 - 17 22 - 19
3 Indiana Pacers Indiana Pacers 19 63 23.2 11 - 30 8 - 33
4 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 20 62 24.4 12 - 29 8 - 33
5 Chicago Bulls Chicago Bulls 31 51 37.8 18 - 23 13 - 28
6 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 32 50 39 19 - 22 13 - 28
7 Miami Heat Miami Heat 43 39 52.4 26 - 15 17 - 24
8 Orlando Magic Orlando Magic 45 37 54.9 26 - 16 19 - 21
9 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 45 37 54.9 23 - 18 22 - 19
10 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 44 38 53.7 21 - 20 23 - 18
11 Toronto Raptors Toronto Raptors 46 36 56.1 24 - 17 22 - 19
12 Boston Celtics Boston Celtics 56 26 68.3 30 - 11 26 - 15
13 Detroit Pistons Detroit Pistons 60 22 73.2 32 - 9 28 - 13
14 New York Knicks New York Knicks 53 29 64.6 30 - 10 23 - 19
15 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 52 30 63.4 27 - 14 25 - 16
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Houston Rockets Houston Rockets 52 30 63.4 30 - 11 22 - 19
2 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 62 20 75.6 32 - 8 30 - 12
3 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 53 29 64.6 28 - 13 25 - 16
4 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 42 40 51.2 24 - 17 18 - 23
5 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 42 40 51.2 23 - 18 19 - 22
6 Golden State Warriors Golden State Warriors 37 45 45.1 22 - 19 15 - 26
7 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 49 33 59.8 26 - 15 23 - 18
8 Denver Nuggets Denver Nuggets 54 28 65.9 28 - 13 26 - 15
9 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 26 56 31.7 17 - 24 9 - 32
10 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 26 56 31.7 16 - 25 10 - 31
11 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 25 57 30.5 14 - 27 11 - 30
12 Sacramento Kings Sacramento Kings 22 60 26.8 15 - 26 7 - 34
13 Utah Jazz Utah Jazz 22 60 26.8 14 - 27 8 - 33
14 Phoenix Suns Phoenix Suns 46 36 56.1 25 - 16 21 - 20
15 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 63 19 76.8 33 - 9 30 - 10
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo