Estadísticas NBA
La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos |
|
Equipo |
G |
P |
% |
Casa |
Fuera |
1 |
 |
Washington Wizards |
9 |
41 |
18 |
5 - 20 |
4 - 21 |
2 |
 |
Orlando Magic |
25 |
27 |
48.1 |
15 - 9 |
10 - 18 |
3 |
 |
Atlanta Hawks |
23 |
28 |
45.1 |
11 - 12 |
12 - 16 |
4 |
 |
Cleveland Cavaliers |
41 |
10 |
80.4 |
24 - 4 |
17 - 6 |
5 |
 |
Miami Heat |
25 |
24 |
51 |
12 - 10 |
13 - 14 |
6 |
 |
Chicago Bulls |
22 |
30 |
42.3 |
10 - 16 |
12 - 14 |
7 |
 |
Philadelphia 76ers |
20 |
30 |
40 |
10 - 16 |
10 - 14 |
8 |
 |
Milwaukee Bucks |
27 |
22 |
55.1 |
17 - 8 |
10 - 14 |
9 |
 |
Brooklyn Nets |
17 |
34 |
33.3 |
6 - 17 |
11 - 17 |
10 |
 |
Indiana Pacers |
28 |
21 |
57.1 |
14 - 8 |
14 - 13 |
11 |
 |
Toronto Raptors |
16 |
35 |
31.4 |
12 - 16 |
4 - 19 |
12 |
 |
Charlotte Hornets |
12 |
36 |
25 |
8 - 20 |
4 - 16 |
13 |
 |
New York Knicks |
34 |
17 |
66.7 |
18 - 9 |
16 - 8 |
14 |
 |
Boston Celtics |
36 |
15 |
70.6 |
16 - 9 |
20 - 6 |
15 |
 |
Detroit Pistons |
25 |
26 |
49 |
12 - 13 |
13 - 13 |
Conferencia Oeste
Pos |
|
Equipo |
G |
P |
% |
Casa |
Fuera |
1 |
 |
Utah Jazz |
12 |
37 |
24.5 |
5 - 18 |
7 - 19 |
2 |
 |
Portland Trail Blazers |
22 |
29 |
43.1 |
14 - 13 |
8 - 16 |
3 |
 |
New Orleans Pelicans |
12 |
39 |
23.5 |
8 - 18 |
4 - 21 |
4 |
 |
Oklahoma City Thunder |
40 |
9 |
81.6 |
23 - 3 |
17 - 6 |
5 |
 |
San Antonio Spurs |
22 |
26 |
45.8 |
13 - 13 |
9 - 13 |
6 |
 |
Golden State Warriors |
25 |
25 |
50 |
15 - 13 |
10 - 12 |
7 |
 |
Sacramento Kings |
25 |
25 |
50 |
13 - 13 |
12 - 12 |
8 |
 |
Dallas Mavericks |
26 |
25 |
51 |
14 - 10 |
12 - 15 |
9 |
 |
Minnesota Timberwolves |
28 |
23 |
54.9 |
13 - 12 |
15 - 11 |
10 |
 |
Los Angeles Clippers |
28 |
22 |
56 |
17 - 9 |
11 - 13 |
11 |
 |
Los Angeles Lakers |
29 |
19 |
60.4 |
16 - 6 |
13 - 13 |
12 |
 |
Denver Nuggets |
32 |
19 |
62.7 |
16 - 8 |
16 - 11 |
13 |
 |
Houston Rockets |
32 |
18 |
64 |
15 - 8 |
17 - 10 |
14 |
 |
Memphis Grizzlies |
35 |
16 |
68.6 |
21 - 5 |
14 - 11 |
15 |
 |
Phoenix Suns |
25 |
25 |
50 |
15 - 9 |
10 - 16 |
Temporada Regular - Semana 1 +
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Temporada Regular - Semana 2 +
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Arena Ciudad de México
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Temporada Regular - Semana 3 +
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Temporada Regular - Semana 4 +
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Temporada Regular - Semana 5 +
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Temporada Regular - Semana 6 +
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Temporada Regular - Semana 7 +
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Temporada Regular - Semana 8 +
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: T Mobile Arena
Finalizado | Estadio: T Mobile Arena
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Temporada Regular - Semana 9 +
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Temporada Regular - Semana 10 +
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Temporada Regular - Semana 11 +
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Temporada Regular - Semana 12 +
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena