Estadísticas NBA
La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos
Equipo
G
P
%
Casa
Fuera
1
Chicago Bulls
39
43
47.6
18 - 23
21 - 20
2
Miami Heat
37
45
45.1
19 - 22
18 - 23
3
Atlanta Hawks
40
42
48.8
21 - 19
19 - 23
4
Cleveland Cavaliers
64
18
78
34 - 7
30 - 11
5
Orlando Magic
41
41
50
22 - 19
19 - 22
6
Detroit Pistons
44
38
53.7
22 - 19
22 - 19
7
Milwaukee Bucks
48
34
58.5
28 - 14
20 - 20
8
Toronto Raptors
30
52
36.6
18 - 23
12 - 29
9
Brooklyn Nets
26
56
31.7
12 - 29
14 - 27
10
Indiana Pacers
50
32
61
29 - 12
21 - 20
11
Philadelphia 76ers
24
58
29.3
12 - 29
12 - 29
12
Charlotte Hornets
19
63
23.2
12 - 29
7 - 34
13
New York Knicks
51
31
62.2
27 - 14
24 - 17
14
Washington Wizards
18
64
22
8 - 33
10 - 31
15
Boston Celtics
61
21
74.4
28 - 13
33 - 8
Conferencia Oeste
Pos
Equipo
G
P
%
Casa
Fuera
1
San Antonio Spurs
34
48
41.5
20 - 21
14 - 27
2
New Orleans Pelicans
21
61
25.6
14 - 27
7 - 34
3
Portland Trail Blazers
36
46
43.9
22 - 19
14 - 27
4
Oklahoma City Thunder
68
14
82.9
36 - 6
32 - 8
5
Sacramento Kings
40
42
48.8
20 - 21
20 - 21
6
Phoenix Suns
36
46
43.9
24 - 17
12 - 29
7
Dallas Mavericks
39
43
47.6
22 - 18
17 - 25
8
Memphis Grizzlies
48
34
58.5
26 - 15
22 - 19
9
Golden State Warriors
48
34
58.5
24 - 17
24 - 17
10
Minnesota Timberwolves
49
33
59.8
25 - 16
24 - 17
11
Los Angeles Clippers
50
32
61
30 - 11
20 - 21
12
Denver Nuggets
50
32
61
26 - 15
24 - 17
13
Los Angeles Lakers
50
32
61
31 - 10
19 - 22
14
Houston Rockets
52
30
63.4
29 - 12
23 - 18
15
Utah Jazz
17
65
20.7
10 - 31
7 - 34
Temporada Regular - Semana 1 +
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Temporada Regular - Semana 2 +
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Arena Ciudad de México
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Temporada Regular - Semana 3 +
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Temporada Regular - Semana 4 +
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Temporada Regular - Semana 5 +
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Temporada Regular - Semana 6 +
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Temporada Regular - Semana 7 +
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Temporada Regular - Semana 8 +
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: T Mobile Arena
Finalizado | Estadio: T Mobile Arena
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Temporada Regular - Semana 9 +
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Temporada Regular - Semana 10 +
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Temporada Regular - Semana 11 +
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Temporada Regular - Semana 12 +
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Footprint Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Temporada Regular - Semana 13 +
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Delta Center
Finalizado | Estadio: Wells Fargo Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: Capital One Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: United Center
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Frost Bank Center
Finalizado | Estadio: Little Caesars Arena
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: TD Garden
Finalizado | Estadio: Gainbridge Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Target Center
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Moda Center
Temporada Regular - Semana 14 +
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Madison Square Garden
Finalizado | Estadio: Rocket Mortgage Fieldhouse
Finalizado | Estadio: Chase Center
Finalizado | Estadio: Smoothie King Center
Finalizado | Estadio: Spectrum Center
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: Kaseya Center
Finalizado | Estadio: Scotiabank Arena
Finalizado | Estadio: Intuit Dome
Finalizado | Estadio: Crypto.com Arena
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Barclays Center
Finalizado | Estadio: American Airlines Center
Finalizado | Estadio: Toyota Center
Finalizado | Estadio: FedExForum
Finalizado | Estadio: Paycom Center
Finalizado | Estadio: Ball Arena
Finalizado | Estadio: Golden 1 Center
Finalizado | Estadio: Accor Arena
Finalizado | Estadio: Kia Center
Finalizado | Estadio: State Farm Arena
Finalizado | Estadio: Fiserv Forum
