« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Washington Wizards Washington Wizards 9 41 18 5 - 20 4 - 21
2 Orlando Magic Orlando Magic 25 27 48.1 15 - 9 10 - 18
3 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 23 28 45.1 11 - 12 12 - 16
4 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 41 10 80.4 24 - 4 17 - 6
5 Miami Heat Miami Heat 25 24 51 12 - 10 13 - 14
6 Chicago Bulls Chicago Bulls 22 30 42.3 10 - 16 12 - 14
7 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 20 30 40 10 - 16 10 - 14
8 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 27 22 55.1 17 - 8 10 - 14
9 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 17 34 33.3 6 - 17 11 - 17
10 Indiana Pacers Indiana Pacers 28 21 57.1 14 - 8 14 - 13
11 Toronto Raptors Toronto Raptors 16 35 31.4 12 - 16 4 - 19
12 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 12 36 25 8 - 20 4 - 16
13 New York Knicks New York Knicks 34 17 66.7 18 - 9 16 - 8
14 Boston Celtics Boston Celtics 36 15 70.6 16 - 9 20 - 6
15 Detroit Pistons Detroit Pistons 25 26 49 12 - 13 13 - 13
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Utah Jazz Utah Jazz 12 37 24.5 5 - 18 7 - 19
2 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 22 29 43.1 14 - 13 8 - 16
3 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 12 39 23.5 8 - 18 4 - 21
4 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 40 9 81.6 23 - 3 17 - 6
5 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 22 26 45.8 13 - 13 9 - 13
6 Golden State Warriors Golden State Warriors 25 25 50 15 - 13 10 - 12
7 Sacramento Kings Sacramento Kings 25 25 50 13 - 13 12 - 12
8 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 26 25 51 14 - 10 12 - 15
9 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 28 23 54.9 13 - 12 15 - 11
10 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 28 22 56 17 - 9 11 - 13
11 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 29 19 60.4 16 - 6 13 - 13
12 Denver Nuggets Denver Nuggets 32 19 62.7 16 - 8 16 - 11
13 Houston Rockets Houston Rockets 32 18 64 15 - 8 17 - 10
14 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 35 16 68.6 21 - 5 14 - 11
15 Phoenix Suns Phoenix Suns 25 25 50 15 - 9 10 - 16
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 +