Estadísticas Mundial de Clubes 2025
La Copa Mundial de Clubes de la FIFA, conocida simplemente como Mundial de Clubes, es la competición internacional de clubes organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que define cuatrienalmente al club campeón mundial.
Fase de grupos +
14-06-2025 | 21:00 hs | Estadio: Hard Rock Stadium | Árbitro: Faghani | TV: DGO
15-06-2025 | 19:00 hs | Estadio: MetLife Stadium | Árbitro: Martínez Sorto | TV: DGO
19-06-2025 | 13:00 hs | Estadio: MetLife Stadium | Árbitro: Taylor | TV: DGO
19-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Garay Reyes | TV: DGO
23-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Hard Rock Stadium | Árbitro: Marciniak | TV: DGO
23-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: MetLife Stadium | Árbitro: Valenzuela Sáez | TV: DGO
15-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Rose Bowl | Árbitro: Kovács | TV: DGO
15-06-2025 | 23:00 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Nyberg | TV: DGO
19-06-2025 | 19:00 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Falcón Pérez | TV: DGO
19-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Rose Bowl | Árbitro: Fischer | TV: DGO
23-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Garay Reyes | TV: DGO
23-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Rose Bowl | Árbitro: Ramos Palazuelos | TV: DGO
15-06-2025 | 13:00 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: Sy | TV: DGO
16-06-2025 | 19:00 hs | Estadio: Hard Rock Stadium | Árbitro: Ramos Palazuelos | TV: DGO
20-06-2025 | 13:00 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: Falahi | TV: DGO
20-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Hard Rock Stadium | Árbitro: Faghani | TV: DGO
24-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Letexier | TV: DGO
24-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: Nyberg | TV: DGO
16-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Valenzuela Sáez | TV: DGO
16-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Lincoln Financial Field | Árbitro: Makkelie | TV: DGO
20-06-2025 | 15:00 hs | Estadio: Lincoln Financial Field | Árbitro: Bárton Cisneros | TV: DGO
20-06-2025 | 19:00 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: Eskas | TV: DGO
24-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Camping World Stadium | Árbitro: Falahi | TV: DGO
24-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Lincoln Financial Field | Árbitro: Falcón Pérez | TV: DGO
17-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Zwayer | TV: DGO
17-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Rose Bowl | Árbitro: Pereira Sampaio | TV: DGO
21-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Beida | TV: DGO
21-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Rose Bowl | Árbitro: Vincic | TV: DGO
25-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Tantashev | TV: DGO
25-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Rose Bowl | Árbitro: Zwayer | TV: DGO
17-06-2025 | 13:00 hs | Estadio: MetLife Stadium | Árbitro: Tantashev | TV: DGO
17-06-2025 | 20:05 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: Turpin | TV: DGO
21-06-2025 | 13:00 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: Benítez | TV: DGO
21-06-2025 | 19:00 hs | Estadio: MetLife Stadium | Árbitro: Oliver | TV: DGO
25-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Hard Rock Stadium | Árbitro: Taylor | TV: DGO
25-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: Penso | TV: DGO
18-06-2025 | 13:00 hs | Estadio: Lincoln Financial Field | Árbitro: Abatti Abel | TV: DGO
18-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: Penso | TV: DGO
22-06-2025 | 13:00 hs | Estadio: Lincoln Financial Field | Árbitro: Martínez Sorto | TV: DGO
22-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Ghorbal | TV: DGO
26-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Camping World Stadium | Árbitro: Turpin | TV: DGO
26-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: Fischer | TV: DGO
18-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Hard Rock Stadium | Árbitro: Tello Figueroa | TV: DGO
18-06-2025 | 19:00 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: Ghorbal | TV: DGO
22-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Abatti Abel | TV: DGO
22-06-2025 | 19:00 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: Pereira Sampaio | TV: DGO
26-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Lincoln Financial Field | Árbitro: Beida | TV: DGO
26-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: Makkelie | TV: DGO
Octavos de Final +
28-06-2025 | 13:00 hs | Estadio: Lincoln Financial Field | Árbitro: Letexier | TV: DGO
28-06-2025 | 17:00 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Vincic | TV: DGO
29-06-2025 | 13:00 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Pereira Sampaio | TV: DGO
29-06-2025 | 17:00 hs | Estadio: Hard Rock Stadium | Árbitro: Oliver | TV: DGO
30-06-2025 | 16:00 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Bárton Cisneros | TV: DGO
30-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: Camping World Stadium | Árbitro: Valenzuela Sáez | TV: DGO
01-07-2025 | 16:00 hs | Estadio: Hard Rock Stadium | Árbitro: Marciniak | TV: DGO
01-07-2025 | 22:00 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Tello Figueroa | TV: DGO
Cuartos de Final +
04-07-2025 | 16:00 hs | Estadio: Camping World Stadium | Árbitro: Makkelie | TV: DGO
04-07-2025 | 22:00 hs | Estadio: Lincoln Financial Field | Árbitro: Faghani | TV: DGO
05-07-2025 | 13:00 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Taylor | TV: DGO
05-07-2025 | 17:00 hs | Estadio: MetLife Stadium | Árbitro: Abatti Abel | TV: DGO
Semifinales +
08-07-2025 | 16:00 hs | Estadio: MetLife Stadium | Árbitro: Letexier | TV: DGO
09-07-2025 | 16:00 hs | Estadio: MetLife Stadium | Árbitro: Marciniak | TV: DGO
Final +
Segundo Tiempo | Estadio: MetLife Stadium | Árbitro: Faghani | TV: DGO
Pos.
Jugador
Goles
1
Gonzalo García
4
2
Santos Almeida, M.
4
3
Serhou Guirassy
4
4
Ángel Di María
4
5
Germán Berterame
3
6
Phil Foden
3
7
Junqueira de Jesus, J.
3
8
Harry Kane
3
9
Lomba Neto, P.
3
10
Michael Olise
3
11
Cole Palmer
3
12
Fabián Ruiz
3
13
Kenan Yildiz
3
14
Wessam Abou Ali
3
15
Erling Haaland
3
16
Jamal Musiala
3
17
Kingsley Coman
2
18
João Neves
2
19
Kolo Muani
2
20
Igor Jesus
2
21
Iqraam Rayners
2
22
Leandro Barreiro
2
23
Pablo Barrios
2
24
Ousmane Dembélé
2
25
de Souza Barreto, W.
2
26
Jeremy Doku
2
27
Francisco Conceição
2
28
Ilkay Gündogan
2
29
Achraf Hakimi
2
30
Lautaro Martínez
2
31
Thomas Müller
2
32
Pereira do Nascimento, H.
2
33
Sampaio Filho, P.
2
34
Federico Valverde
2
35
Samu Aghehowa
2
36
Dusan Vlahovic
2
37
Jhon Arias
1
38
Claudio Echeverri
1
39
Bryan González
1
40
Reece James
1
Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo