« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Washington Wizards Washington Wizards 4 21 16 2 - 9 2 - 12
2 Orlando Magic Orlando Magic 15 12 55.6 10 - 5 5 - 7
3 Indiana Pacers Indiana Pacers 6 21 22.2 5 - 10 1 - 11
4 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 7 19 26.9 3 - 11 4 - 8
5 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 9 18 33.3 6 - 8 3 - 10
6 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 11 17 39.3 8 - 8 3 - 9
7 Chicago Bulls Chicago Bulls 12 15 44.4 7 - 6 5 - 9
8 Detroit Pistons Detroit Pistons 21 6 77.8 12 - 2 9 - 4
9 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 15 14 51.7 5 - 7 10 - 7
10 Miami Heat Miami Heat 15 13 53.6 10 - 4 5 - 9
11 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 15 14 51.7 9 - 8 6 - 6
12 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 15 11 57.7 8 - 7 7 - 4
13 Toronto Raptors Toronto Raptors 17 11 60.7 8 - 6 9 - 5
14 New York Knicks New York Knicks 19 8 70.4 13 - 2 6 - 6
15 Boston Celtics Boston Celtics 16 11 59.3 9 - 5 7 - 6
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 18 10 64.3 10 - 5 8 - 5
2 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 13 14 48.1 6 - 7 7 - 7
3 Golden State Warriors Golden State Warriors 13 15 46.4 7 - 4 6 - 11
4 Houston Rockets Houston Rockets 16 8 66.7 8 - 2 8 - 6
5 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 11 16 40.7 5 - 6 6 - 10
6 Phoenix Suns Phoenix Suns 16 11 59.3 9 - 5 7 - 6
7 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 11 17 39.3 8 - 9 3 - 8
8 Utah Jazz Utah Jazz 10 16 38.5 7 - 8 3 - 8
9 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 19 7 73.1 7 - 4 12 - 3
10 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 20 7 74.1 10 - 2 10 - 5
11 Denver Nuggets Denver Nuggets 20 6 76.9 8 - 4 12 - 2
12 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 6 21 22.2 3 - 8 3 - 13
13 Sacramento Kings Sacramento Kings 6 21 22.2 3 - 8 3 - 13
14 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 6 22 21.4 4 - 12 2 - 10
15 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 24 4 85.7 12 - 2 12 - 2
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo