« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Orlando Magic Orlando Magic 25 23 52.1 15 - 9 10 - 14
2 Toronto Raptors Toronto Raptors 30 21 58.8 14 - 11 16 - 10
3 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 24 27 47.1 9 - 14 15 - 13
4 Chicago Bulls Chicago Bulls 24 26 48 15 - 11 9 - 15
5 Detroit Pistons Detroit Pistons 36 12 75 20 - 5 16 - 7
6 Miami Heat Miami Heat 27 24 52.9 16 - 9 11 - 15
7 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 28 21 57.1 15 - 13 13 - 8
8 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 30 21 58.8 17 - 11 13 - 10
9 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 18 29 38.3 9 - 12 9 - 17
10 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 23 28 45.1 11 - 13 12 - 15
11 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 13 35 27.1 6 - 17 7 - 18
12 New York Knicks New York Knicks 31 18 63.3 20 - 6 11 - 12
13 Boston Celtics Boston Celtics 31 18 63.3 16 - 8 15 - 10
14 Washington Wizards Washington Wizards 13 35 27.1 9 - 16 4 - 19
15 Indiana Pacers Indiana Pacers 13 37 26 10 - 17 3 - 20
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Utah Jazz Utah Jazz 15 35 30 10 - 17 5 - 18
2 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 19 30 38.8 14 - 14 5 - 16
3 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 13 39 25 8 - 19 5 - 20
4 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 19 29 39.6 11 - 15 8 - 14
5 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 38 12 76 20 - 6 18 - 6
6 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 23 27 46 13 - 12 10 - 15
7 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 23 26 46.9 13 - 10 10 - 16
8 Golden State Warriors Golden State Warriors 27 23 54 17 - 8 10 - 15
9 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 29 19 60.4 12 - 8 17 - 11
10 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 31 20 60.8 17 - 8 14 - 12
11 Phoenix Suns Phoenix Suns 31 19 62 17 - 7 14 - 12
12 Houston Rockets Houston Rockets 31 17 64.6 17 - 4 14 - 13
13 Denver Nuggets Denver Nuggets 33 17 66 14 - 10 19 - 7
14 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 33 16 67.3 17 - 6 16 - 10
15 Sacramento Kings Sacramento Kings 12 39 23.5 9 - 16 3 - 23
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo