« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Indiana Pacers Indiana Pacers 15 55 21.4 10 - 25 5 - 30
2 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 38 31 55.1 19 - 16 19 - 15
3 Washington Wizards Washington Wizards 16 53 23.2 11 - 25 5 - 28
4 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 17 52 24.6 9 - 25 8 - 27
5 Chicago Bulls Chicago Bulls 28 42 40 17 - 20 11 - 22
6 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 28 41 40.6 16 - 19 12 - 22
7 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 36 34 51.4 16 - 17 20 - 17
8 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 38 32 54.3 20 - 16 18 - 16
9 Orlando Magic Orlando Magic 38 31 55.1 22 - 13 16 - 18
10 Miami Heat Miami Heat 38 32 54.3 23 - 13 15 - 19
11 Toronto Raptors Toronto Raptors 39 29 57.4 19 - 16 20 - 13
12 New York Knicks New York Knicks 45 25 64.3 25 - 9 20 - 16
13 Detroit Pistons Detroit Pistons 50 19 72.5 26 - 8 24 - 11
14 Boston Celtics Boston Celtics 46 23 66.7 24 - 10 22 - 13
15 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 43 27 61.4 22 - 13 21 - 14
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Sacramento Kings Sacramento Kings 18 53 25.4 12 - 25 6 - 28
2 Utah Jazz Utah Jazz 21 49 30 13 - 22 8 - 27
3 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 23 47 32.9 14 - 21 9 - 26
4 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 25 46 35.2 16 - 21 9 - 25
5 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 24 44 35.3 13 - 20 11 - 24
6 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 45 25 64.3 23 - 12 22 - 13
7 Phoenix Suns Phoenix Suns 40 30 57.1 22 - 13 18 - 17
8 Golden State Warriors Golden State Warriors 33 36 47.8 19 - 15 14 - 21
9 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 34 36 48.6 18 - 16 16 - 20
10 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 34 36 48.6 19 - 15 15 - 21
11 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 52 18 74.3 27 - 7 25 - 11
12 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 43 27 61.4 24 - 12 19 - 15
13 Houston Rockets Houston Rockets 41 27 60.3 23 - 10 18 - 17
14 Denver Nuggets Denver Nuggets 42 28 60 19 - 13 23 - 15
15 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 54 16 77.1 28 - 8 26 - 8
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo