« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Washington Wizards Washington Wizards 3 20 13 2 - 9 1 - 11
2 Toronto Raptors Toronto Raptors 15 11 57.7 8 - 6 7 - 5
3 Indiana Pacers Indiana Pacers 6 19 24 5 - 8 1 - 11
4 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 6 18 25 2 - 10 4 - 8
5 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 7 18 28 5 - 8 2 - 10
6 Chicago Bulls Chicago Bulls 10 14 41.7 6 - 5 4 - 9
7 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 11 15 42.3 8 - 7 3 - 8
8 Detroit Pistons Detroit Pistons 20 5 80 12 - 2 8 - 3
9 Miami Heat Miami Heat 14 11 56 10 - 3 4 - 8
10 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 15 11 57.7 9 - 6 6 - 5
11 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 14 12 53.8 4 - 6 10 - 6
12 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 14 10 58.3 8 - 7 6 - 3
13 Boston Celtics Boston Celtics 15 10 60 8 - 4 7 - 6
14 Orlando Magic Orlando Magic 15 10 60 10 - 4 5 - 6
15 New York Knicks New York Knicks 17 7 70.8 13 - 1 4 - 6
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 17 7 70.8 7 - 4 10 - 3
2 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 4 22 15.4 3 - 12 1 - 10
3 Sacramento Kings Sacramento Kings 6 19 24 3 - 8 3 - 11
4 Denver Nuggets Denver Nuggets 18 6 75 6 - 4 12 - 2
5 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 6 19 24 3 - 7 3 - 12
6 Houston Rockets Houston Rockets 16 6 72.7 8 - 2 8 - 4
7 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 10 16 38.5 7 - 9 3 - 7
8 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 9 16 36 3 - 6 6 - 10
9 Utah Jazz Utah Jazz 9 15 37.5 6 - 7 3 - 8
10 Phoenix Suns Phoenix Suns 15 10 60 8 - 4 7 - 6
11 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 17 7 70.8 9 - 2 8 - 5
12 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 11 14 44 6 - 7 5 - 7
13 Golden State Warriors Golden State Warriors 13 13 50 7 - 4 6 - 9
14 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 16 9 64 8 - 4 8 - 5
15 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 23 2 92 11 - 1 12 - 1
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo