« Ver Torneos

Estadísticas UEFA Champions League

Máxima competición de clubes a nivel europeo, heredera de la Copa de Campeones Europeos. Reúne a los equipos más poderosos del continente y ofrece partidos memorables en escenarios históricos.
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Arsenal Arsenal 18 6 6 0 0 17 1 16
2 Bayern Múnich Bayern Múnich 15 6 5 0 1 18 7 11
3 PSG PSG 13 6 4 1 1 19 8 11
4 Manchester City Manchester City 13 6 4 1 1 12 6 6
5 Atalanta Atalanta 13 6 4 1 1 8 6 2
6 Inter Inter 12 6 4 0 2 12 4 8
7 Real Madrid Real Madrid 12 6 4 0 2 13 7 6
8 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 12 6 4 0 2 15 12 3
9 Liverpool Liverpool 12 6 4 0 2 11 8 3
10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11 6 3 2 1 19 13 6
11 Tottenham Tottenham 11 6 3 2 1 13 7 6
12 Newcastle United Newcastle United 10 6 3 1 2 13 6 7
13 Chelsea Chelsea 10 6 3 1 2 13 8 5
14 Sporting Lisboa Sporting Lisboa 10 6 3 1 2 12 8 4
15 Barcelona Barcelona 10 6 3 1 2 14 11 3
16 Olympique de Marsella Olympique de Marsella 9 6 3 0 3 11 8 3
17 Juventus Juventus 9 6 2 3 1 12 10 2
18 Galatasaray Galatasaray 9 6 3 0 3 8 8 0
19 Mónaco Mónaco 9 6 2 3 1 7 8 -1
20 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 9 6 2 3 1 10 12 -2
21 PSV PSV 8 6 2 2 2 15 11 4
22 Qarabag Qarabag 7 6 2 1 3 10 13 -3
23 Napoli Napoli 7 6 2 1 3 6 11 -5
24 FC Copenhague FC Copenhague 7 6 2 1 3 10 16 -6
25 Benfica Benfica 6 6 2 0 4 6 8 -2
26 Pafos Pafos 6 6 1 3 2 4 9 -5
27 U. Saint-Gilloise U. Saint-Gilloise 6 6 2 0 4 7 15 -8
28 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 5 6 1 2 3 4 9 -5
29 Olympiacos Olympiacos 5 6 1 2 3 6 13 -7
30 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4 6 1 1 4 8 16 -8
31 Club Brugge Club Brugge 4 6 1 1 4 8 16 -8
32 FK Bodo/Glimt FK Bodo/Glimt 3 6 0 3 3 9 13 -4
33 Slavia Praga Slavia Praga 3 6 0 3 3 2 11 -9
34 Ajax Ajax 3 6 1 0 5 5 18 -13
35 Villarreal Villarreal 1 6 0 1 5 4 13 -9
36 Kairat Almaty Kairat Almaty 1 6 0 1 5 4 15 -11
Fase de Liga + Play-offs + Octavos de Final + Cuartos de Final + Semifinales + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Kylian Mbappé 9
2 Erling Haaland 6
3 Victor Osimhen 6
4 Gabriel Martinelli 5
5 Harry Kane 5
6 Anthony Gordon 5
7 Marcus Rashford 4
8 Igor Paixão 4
9 Harvey Barnes 4
10 Lautaro Martínez 4
11 Julián Álvarez 4
12 Vitinha 4
13 Grimaldo García, A. 3
14 Scott McTominay 3
15 Jonathan Burkardt 3
16 Serhou Guirassy 3
17 Noni Madueke 3
18 Pierre Aubameyang 3
19 Folarin Balogun 3
20 Julian Brandt 3
21 Luis Díaz 3
22 Couhaib Driouech 3
23 Mason Greenwood 3
24 Gorka Guruzeta 3
25 Jens Hauge 3
26 Lennart Karl 3
27 Leandro Andrade 3
28 Marcos Llorente 3
29 Fermín López 3
30 Francisco Trincão 3
31 Felix Nmecha 3
32 Ricardo Pepi 3
33 Dusan Vlahovic 3
34 Almeida de Oliveira Gonçalves, E. 3
35 Dominik Szoboszlai 3
36 Jules Koundé 2
37 Patrik Schick 2
38 Marcus Thuram 2
39 Virgil van Dijk 2
40 Viktor Dadason 2
Powered by DataFactory

Noticias sobre UEFA Champions League

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo